Gotlanduppochner – 1000 inlägg! | gotlanduppochner
Vi hoppas att du ska trivas med våra ö-inlägg. Oavsett om du bor på ön året runt, kommer hit med jämna mellanrum eller aldrig varit här… Givetvis skulle det varit trevligt om vi kan få dig, som aldrig varit på Gotland, att åka hit för första gången. Vi tror inte du skulle ångra dig. Chansen är betydligt större att du drabbas av samma känslor som Bosse fått varje gång, som vi varit här på semester. Välkomna önskar Bosse och Solveig Lidén!

Pl | Kategorinamn | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Inlägg |
1 | Innanför ringmuren | 34 | 33 | 28 | 21 | 116 | |
2 | Utanför ringmuren | 33 | 22 | 34 | 23 | 112 | |
3 | Norra ön | 5 | 35 | 49 | 15 | 104 | |
4 | Kryssa på Gotland | 31 | 30 | 30 | – | 91 | |
5 | Medeltida kyrkor | 21 | 25 | 25 | 11 | 82 | |
6 | Historiska platser | 12 | 19 | 30 | 2 | 63 | |
7 | Naturreservat | 14 | 22 | 13 | 13 | 62 | |
8 | Korsordsmästerskap | – | 30 | 30 | – | 60 | |
9 | Fiskelägen | 15 | 17 | 19 | 5 | 56 | |
10 | Västra ön | 22 | 11 | 14 | 8 | 55 | |
11 | Östra ön | 5 | 19 | 12 | 10 | 46 | |
12 | Almanacka | 13 | 13 | 13 | – | 39 | |
13 | Sudret och Storsudret | 14 | 1 | 13 | 9 | 37 | |
14 | Fototävlingar | 10 | 9 | 9 | 6 | 34 | |
15 | Botaniska Trädgården | 12 | 3 | 14 | 2 | 31 | |
Fikatime | 26 | 0 | 0 | 5 | 31 | ||
17 | Husets historia | – | 13 | 10 | 7 | 30 | |
18 | På två hjul | – | 9 | 18 | 2 | 29 | |
19 | Portar & Torn | 1 | 10 | 6 | 10 | 27 | |
20 | Med macro | – | – | 18 | 7 | 25 | |
21 | Statistik | 12 | 6 | 3 | 2 | 23 | |
Mitten ön | 3 | 6 | 11 | 3 | 23 | ||
23 | Orkidéer på Gotland | – | 9 | 6 | 6 | 21 | |
24 | Raukar | 9 | 6 | 3 | 2 | 20 | |
25 | Gotländska ängen | 5 | 7 | 5 | 2 | 19 | |
Konst | – | – | 10 | 9 | 19 | ||
27 | Museum | – | 1 | 6 | 8 | 15 | |
28 | Fårö | 14 | 0 | 0 | – | 14 | |
Vardagslyx | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | ||
30 | Naturen i färg | – | 7 | 6 | 13 | ||
Ruiner | 4 | 2 | 4 | 3 | 13 | ||
Favoriter i repris | – | 9 | 3 | 1 | 13 | ||
33 | Solbjärga/Solnedgång | 5 | 2 | 3 | 2 | 12 | |
X-tra läsning | 6 | 1 | 5 | 12 | |||
Gutamål | 4 | 1 | 4 | 3 | 12 | ||
Hemestra | 4 | 3 | 1 | 4 | 12 | ||
37 | Ten Doors | – | 11 | – | 0 | 11 | |
Kåserier | 8 | 2 | 1 | 11 | |||
Anders Knutas | 4 | 4 | 3 | – | 11 | ||
Morgonpromenad i Vi | – | – | 10 | 1 | 11 | ||
Fyra årstider | – | – | 9 | 2 | 11 | ||
42 | Boktips | 4 | 2 | 1 | 3 | 10 | |
De tio utvalda | – | – | 2 | 8 | 10 | ||
44 | Kvarnar | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | |
Nästan bara på Gotl. | – | 2 | 3 | 3 | 8 | ||
Kalkbrott | – | – | 8 | 8 | |||
47 | Fyrar | 3 | 3 | 1 | 7 | ||
88 minuter | – | – | 5 | 2 | 7 | ||
49 | Ringmuren | 1 | 0 | 5 | 6 | ||
Kapell & missionshus | – | 3 | 1 | 2 | 6 | ||
51 | Fjärilar | – | – | 3 | 2 | 5 | |
Porträttsamling | – | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
53 | Rosornas ö | – | 2 | 1 | – | 3 | |
Soluppgång | – | 2 | – | 1 | 3 | ||
55 | Du bestämmer | 1 | 1 | – | – | 2 | |
Bildspel | – | 1 | 1 | – | 2 | ||
57 | Från foto till Akvarell | 1 | 1 | ||||
57 st kategorier | |||||||
2019 – 250 inlägg | |||||||
2020 – 293 inlägg | |||||||
2021 – 325 inlägg | |||||||
2022 – 132inlägg | |||||||
Totalt: 1000 inlägg |
%d bloggare gillar detta:
Författare: http://bosseliden.wordpress.com
Detta inlägg finns i sin helhet på gotlanduppochner hemsida. |
Källa: Gotlanduppochner