Gratistidningen kan du lita på! LOKAL - HÖG RÄCKVIDD - GER EFFEKT
Hem Local News Allmänt Efter pandemin: ungdomsidrotten på Gotland har repat sig – utvecklingen klubb för...

Efter pandemin: ungdomsidrotten på Gotland har repat sig – utvecklingen klubb för klubb

Ungdomsidrotten i Sverige har återhämtat sig efter pandemin. På Gotland är antalet deltagartillfällen i idrottsföreningarna nu i nivå med åren innan corona.
✓ Sport för sport ✓ Klubb för klubb

Gotlandsungdomarna idrottar lika mycket som innan pandemin.
Det visar siffror från Riksidrottsförbundet över Lok-stöd, som delas ut till föreningar som är anslutna till någon av specialidrottsförbunden och som bedriver verksamhet för deltagare i åldern 7-25 år. Enligt RF:s nyligen publicerade statistik rapporterade föreningarna omkring 295 000 deltagartillfällen år 2023.

Pandemin hindrade i många fall föreningarnas verksamhet och i riket som helhet minskade antalet deltagartillfällen med 13 procent mellan 2019 och 2021. 2023 var det första året då antalet deltagartillfällen nådde upp till samma nivåer som innan pandemin i riket som helhet.

Omkring 295 000 deltagartillfällen innebär att varje invånare på Gotland mellan 7 och 25 år i snitt deltog i omkring 24 träningar, matcher eller turneringar under 2023.

Fotbollen fortsatt störst på Gotland

Fotboll är den idrott som hade flest deltagartillfällen bland 7–25-åringarna i Sverige 2023. Så även på Gotland, och fotbollen har ökat sin dominans i kommunen – 2023 stod fotbollen för 42 procent av alla deltagartillfällen. Under 2023 noterades omkring 122 600 deltagartillfällen för fotbollen på Gotland, näst störst var innebandy med omkring 30 100 deltagartillfällen.

Bland idrotterna som ökat mest på Gotland finns tennis, som ökat med 54 procent från omkring 4 000 deltagartillfällen 2019 till 6 100 deltagartillfällen 2023. Även bland andra fotboll, ridsport och padel har ökat. Notera att de senaste siffrorna gäller 2023 och därför syns till exempel inte en eventuell ”Truls-effekt” efter OS-pingisen i somras.

Flest sportar i Fotbolls Club Gute

Fäktning har minskat från omkring 2 800 deltagartillfällen 2019 till knappt 900 deltagartillfällen 2023. Även bland andra innebandy, ishockey och gymnastik har en nedåtgående trend.

På Gotland finns deltagartillfällen rapporterade i 104 idrottsföreningar för de här åren. Störst verksamhet har Fotbolls Club Gute, som bedriver verksamhet inom fotboll och parasport, med omkring 22 400 deltagartillfällen 2023. Det kan jämföras med Föreningen Visbygymnasterna (gymnastik) med omkring 16 900 deltagartillfällen och IFK Visby (fotboll och bordtennis) på omkring 16 400 deltagartillfällen.

Deltagartillfällen per idrottsklubb på Gotland
Förening 2023 2022 2019 Förändring 2019–2023 Idrotter
Fotbolls Club Gute 22 433 21 636 22 873 −2 % Fotboll samt parasport
Föreningen Visbygymnasterna 16 896 15 536 15 856 +7 % Gymnastik
IFK Visby 16 377 13 772 14 283 +15 % Fotboll samt bordtennis
Visby Boll och Idrottssällskap 14 166 14 984 6 732 +110 % Fotboll
Visby-Roma HK Ungdomsklubb 13 375 12 305 11 017 +21 % Ishockey
P18 Idrottsklubb 12 477 7 891 7 626 +64 % Fotboll
Visby Innebandyklubb 12 183 12 227 13 659 −11 % Innebandy
Endre Idrottsförening 11 222 9 983 13 120 −14 % Innebandy
Visby Allmänna Idrottsklubb 10 657 11 713 11 840 −10 % Fotboll
Wisby Simsällskap 10 374 10 743 11 637 −11 % Simidrott
Visby Basketbollklubb 9 651 10 864 10 466 −8 % Basket
Visby Tennisklubb 8 574 9 526 3 969 +116 % Tennis samt padel
Fardhem Garda BK 7 412 5 358 4 775 +55 % Fotboll
Roma Idrottsförening 7 161 6 639 6 474 +11 % Fotboll samt innebandy
Klintehamns Idrottsklubb 6 458 5 140 5 181 +25 % Fotboll, innebandy samt bordtennis
Sudrets Hockeyclub 6 392 5 670 6 090 +5 % Ishockey
Idrottsföreningen Hansa-Hoburg 6 285 5 869 7 067 −11 % Innebandy samt gymnastik m fl
Traume Ridsällskap 6 101 5 716 5 265 +16 % Ridsport
Visby-Roma Hockey Klubb 5 622 5 900 8 653 −35 % Ishockey
Lärbro Idrottsförening 5 362 3 514 3 903 +37 % Fotboll
Dalhem Idrottsförening 5 310 4 582 3 458 +54 % Fotboll
Väskinde Allmänna Idrottssällskap 4 699 3 617 4 776 −2 % Fotboll
Idrottsklubben Graip 4 246 3 753 7 181 −41 % Ishockey samt konståkning m fl
Fårösunds Gymnastik o Idrottsklubb 3 984 5 778 2 615 +52 % Fotboll samt gymnastik m fl
Motions & Dansföreningen Mad 3 888 2 116 8 565 −55 % Gymnastik
Team Gotland Volleybollklubb 3 023 4 822 2 194 +38 % Volleyboll
Visby Golfklubb 2 800 2 352 1 768 +58 % Golf
Gotlands Lantliga RF 2 783 3 322 1 090 +155 % Ridsport
Visby Klätterklubb 2 426 2 462 2 295 +6 % Klättring
Visby IF Gute Friidrottsklubb 2 235 2 250 3 104 −28 % Friidrott
Levide Idrottsförening 2 208 3 009 5 531 −60 % Fotboll, bordtennis samt skidor
Kappelshamns Idrottsklubb 1 979 1 394 1 480 +34 % Fotboll
Wisby Ridklubb 1 954 1 993 2 567 −24 % Ridsport
Hangvar Sportklubb 1 786 1 685 2 093 −15 % Fotboll
Suderbys Ridklubb 1 768 2 438 1 785 −1 % Ridsport
Padel Sportsclub Member Visby 1 759 0 0 Padel
Stenkyrka Idrottsförening 1 708 1 199 2 559 −33 % Fotboll
Dykarklubben Bottenskraparna 1 659 1 616 1 391 +19 % Sportdykning
Gotland Padel Club 1 657 1 111 0 Padel
Visby Boxningsklubb 1 590 913 2 198 −28 % Boxning
Gotlands Bro Orienteringsklubb 1 513 1 229 1 840 −18 % Orientering
Bowlingklubben Rosen 1 359 1 094 914 +49 % Bowling
Visby IF Gute Handbollklubb 1 334 1 874 3 398 −61 % Handboll
Gotlands Skateboard Förening 1 113 783 0 Skateboard
Hemse Bollklubb 1 104 519 2 541 −57 % Simidrott, fotboll samt badminton
Gotlands Bro Sportklubb 1 089 735 2 365 −54 % Fotboll
Södra Gotlands Rid- och Körklubb 1 088 1 225 798 +36 % Ridsport
Visby Judoklubb 1 077 1 099 724 +49 % Judo
Gotlands MF:s Motorcrossklubb 1 075 1 009 1 218 −12 % Motorcykel och snöskoter
Wisby City Sportklubb 1 005 534 2 302 −56 % Innebandy
Stånga Idrottsförening 1 001 983 1 347 −26 % Bowling, bågskytte samt varpa
Korpen Gotlands Motionsidrottsförening 990 555 699 +42 % Korpen
Visby Atletklubb 985 1 308 1 735 −43 % Tyngdlyftning
Östergarns Idrottsklubb 984 829 1 337 −26 % Friidrott samt bordtennis m fl
Motorklubben Gutarna 966 894 830 +16 % Bilsport
Visby Badmintonklubb 860 1 194 1 049 −18 % Badminton
Gotlands Fäktklubb 858 544 2 839 −70 % Fäktning
Kenseikan-Visby Kendoklubb 786 741 737 +7 % Budo och kampsport
Norra Gotlands Ridklubb 755 930 890 −15 % Ridsport
Ganthems Ryttarförening 754 728 831 −9 % Ridsport
Visby IF Gute Bordtennisklubb 720 620 1 265 −43 % Bordtennis
Idrottsklubben Tjelvar 715 661 965 −26 % Badminton samt friidrott
Visborgs Orienteringsklubb 713 804 1 624 −56 % Orientering samt skidor
Gotlands Trampolin och Trickingklubb 626 255 0 Gymnastik
Svaide Roma Skid- och Orienteringsklubb 610 607 660 −8 % Orientering samt skidskytte m fl
Visborgs Skytteförening 548 451 540 +1 % Skyttesport
Västergarn Idrottsförening 514 474 513 ±0 % Varpa
Klinte Skyttegille 480 379 303 +58 % Skyttesport
Stenkumla Skyttegille 473 353 680 −30 % Skyttesport
Garda-Lau Skyttegille 469 102 293 +60 % Skyttesport
Stenkyrkaortens Ridklubb 434 247 65 +568 % Ridsport
Bågskytteklubben Vildkaninen 424 439 371 +14 % Bågskytte
Fole Idrottsförening 382 189 601 −36 % Bordtennis
Norra Gotlands MHF-ungdom 366 370 610 −40 % Motorcykel och snöskoter
RBU Gotland 357 362 498 −28 % Parasport, innebandy samt varpa
Lärbro Skol Idrottsförening 355 338 256 +39 % Skolidrott
Gotlands Motionsinnebandyförening 344 0 0 Innebandy
Ringmurens Cykelklubb 344 372 690 −50 % Cykel
Gråbo Skol-IF 289 140 0 Skolidrott
Gotlands Dykarklubb 236 267 123 +92 % Sportdykning
IF Gotlands Kyokushin Karate 235 253 536 −56 % Budo och kampsport
KA 3 Skytteförening 235 207 217 +8 % Skyttesport
Essendonn 88 Badminton 187 67 152 +23 % Varpa
Burs Gymnastik och Idrottsförening 184 117 631 −71 % Varpa
Visby Självförsvarsklubb 184 305 701 −74 % Gymnastik
Islandshästföreningen Austur 170 426 328 −48 % Islandshäst
Hablingbo Idrottsklubb 156 161 316 −51 % Varpa
Rauk Arm – Storsudrets Armbrytarklubb 146 0 28 +421 % Budo och kampsport
Idrottsförening Gutakampen 136 107 168 −19 % Parasport
Gotlands MF:s Speedwayklubb 132 67 19 +595 % Motorcykel och snöskoter
Montessori Friskola Gotland Skol-IF 110 0 0 Skolidrott
Visby Styrkeklubb 88 148 0 Styrkelyft
Desiderias Skolidrottsförening 78 64 198 −61 % Parasport
Shorinji Kempo Visby Shibu IF 71 203 320 −78 % Budo och kampsport
När Golfklubb 55 29 81 −32 % Golf
Gotland Enduro Cross Motorsällskap 53 0 0 Motorcykel och snöskoter
När Idrottsförening 45 159 481 −91 % Varpa samt fotboll
Vallstena Idrottsförening 44 106 383 −89 % Varpa
Visby Skyttegille 27 63 155 −83 % Skyttesport
Idrottsföreningen Murgrönan 22 73 46 −52 % Parasport
Slite Golfklubb 18 16 26 −31 % Golf
Mulde Varpa Klubb 15 127 255 −94 % Varpa samt dart
Wisbygymnasiet Gotland Skol Idrottsförening 13 0 0 Skolidrott
Gotlands MF:s Bilklubb 3 37 350 −99 % Bilsport
Källa: Riksidrottsförbundet. Vi listar här bara föreningar som har registrerade deltagartillfällen för 2023. Under ”Idrott” listas de specialförbund där det finns registrerade deltagartillfällen.

Kopiera tabellen (för eget CMS, Datawrapper, Infogram, etc.)

Osäker på hur du kopierar en tabell? Läs mer på www.newsworthy.se/kopiera-tabeller-och-grafer.

I vissa CMS finns ett tabellverktyg där du kan klistra in tabelldata direkt i tabellredigeringsverktyget (ofta som csv eller tsv).
I andra CMS måste du växla till ”källredigering”, ”kodläge” eller liknande, och klistra in tabellen som html.

Deltagartillfällen per idrott på Gotland
Idrott Deltagartillfällen 2023 Deltagartillfällen 2022 Deltagartillfällen 2019 Förändring 2019–2023
Fotboll 122 580 108 270 102 875 +19 %
Innebandy 30 089 27 227 37 706 −20 %
Ishockey 26 939 25 679 28 263 −5 %
Gymnastik 24 131 20 932 28 662 −16 %
Ridsport 15 637 16 599 14 348 +9 %
Simidrott 11 033 10 907 12 393 −11 %
Basket 9 651 10 864 10 466 −8 %
Tennis 6 100 6 523 3 969 +54 %
Padel 5 890 4 114 0
Bordtennis 3 545 3 705 3 608 −2 %
Volleyboll 3 023 4 822 2 194 +38 %
Friidrott 2 920 3 286 4 773 −39 %
Golf 2 873 2 397 1 979 +45 %
Orientering 2 478 2 317 4 085 −39 %
Klättring 2 426 2 462 2 295 +6 %
Skyttesport 2 232 1 576 2 537 −12 %
Sportdykning 1 895 1 883 1 514 +25 %
Bowling 1 862 1 728 1 980 −6 %
Badminton 1 780 2 278 2 600 −32 %
Motorcykel och snöskoter 1 626 1 446 2 075 −22 %
Boxning 1 590 913 2 198 −28 %
Konståkning 1 463 1 689 4 114 −64 %
Varpa 1 363 1 511 2 925 −53 %
Handboll 1 334 1 874 3 504 −62 %
Budo och kampsport 1 238 1 989 2 858 −57 %
Skateboard 1 113 783 0
Judo 1 077 1 099 724 +49 %
Korpen 990 555 699 +42 %
Tyngdlyftning 985 1 308 1 735 −43 %
Bilsport 969 931 1 180 −18 %
Parasport 923 939 1 780 −48 %
Fäktning 858 544 2 839 −70 %
Bågskytte 825 736 371 +122 %
Skolidrott 767 478 256 +200 %
Cykel 344 386 690 −50 %
Islandshäst 170 426 0
Skidskytte 168 235 0
Skidor 161 65 352 −54 %
Styrkelyft 88 148 0
Dart 6 36 0
Bangolf 0 0 9 −100 %
Segling 0 0 89 −100 %
Skridsko- och kälksport 0 0 24 −100 %
Övrigt 0 0 328 −100 %
Källa: Riksidrottsförbundet. Idrott är här samma sak som vilket specialförbund som deltagartillfället är registrerat för, vilket i vissa fall kan vara flera idrotter under ett paraply, som till exempel Korpen, Parasport eller Akademisk idrott. Därför räknas här amerikansk fotboll och landhockey som samma idrott, samma sak med kälksporter och skridsko.

Kopiera tabellen (för eget CMS, Datawrapper, Infogram, etc.)

Osäker på hur du kopierar en tabell? Läs mer på www.newsworthy.se/kopiera-tabeller-och-grafer.

I vissa CMS finns ett tabellverktyg där du kan klistra in tabelldata direkt i tabellredigeringsverktyget (ofta som csv eller tsv).
I andra CMS måste du växla till ”källredigering”, ”kodläge” eller liknande, och klistra in tabellen som html.

———————————————————–
Klicka här – länk till originalinlägget

Källa: Newsworthy (Gotland)
———————————————————–

newsworthygotland