Allt fler svenska badplatser bedöms ha utmärkt vattenkvalitet. Och i Norrbottens län har alla klassificerade badplatser fått högsta betyg.
Antalet badplatser med utmärkt kvalitet ökar i Sverige. Inför badsäsongen 2026 finns 1 535 badplatser i Sverige som provtagits så ofta att de får en klassificering. Av dessa bedöms 1 300 – eller 85 procent – ha just ”utmärkt kvalitet”. Det är 105 fler än inför sommaren 2025.
480 av badplatserna är så kallade EU-bad, alltså badplatser där man räknar med i snitt 200 badande per dag under säsongen och där kommunerna är skyldiga att regelbundet ta vattenprover. Utöver dessa finns ”övriga bad”, som inte är lika välbesökta men som kommunerna ändå valt att provta på samma sätt. Dessa kan då också få en klassificering.
I Norrbottens län finns totalt 85 badplatser
listade på Havs- och vattenmyndighetens sida Badplatser och badvatten. 19 av dem har nått upp till klassificeringskraven. Fyra av dem är EU-bad, alltså större offentliga badplatser.
63 badplatser provtogs i Norrbotten i fjol
Inför badsäsongen 2026 bedöms alla 19 klassificerade badplatser i Norrbotten ha utmärkt vattenkvalitet. Den långsiktiga klassningen bygger på fyra års provtagning av badvattnet. I Norrbotten ska minst tre vattenprover tas per badsäsong, som pågår mellan 15 juli och 15 augusti.
I Norrbotten testades 63 badplatser mellan en och sju gånger under fjolårets badsäsong. Otjänligt vatten noterades vid Lulsundet i Luleå vid ett provtillfälle; Mörön i Luleå vid ett provtillfälle och Berglundstjärn, Arnemark i Piteå vid ett provtillfälle. Prover med förhöjda halter av bakterier noterades vid bland annat Harads i Boden; Ubbyn i Boden och Näset, Sunderbyn i Luleå.
Kommunerna ansvarar för kontrollen
Det är kommunerna som ansvarar för provtagningen vid badplatserna och för att registrera resultaten. Om proven visar otjänligt vatten ska kommunerna vidta åtgärder. De enskilda proven påverkar också klassificeringen.
Efter varje säsong beräknas badvattenkvaliteten baserat på de uppmätta värdena, och en badplats kan få fyra olika kvalitetsklasser: utmärkt, bra, tillfredsställande eller dålig.
När ett EU-bad bedöms ha dålig kvalitet ska kommunen skylta med avrådan från bad under hela badsäsongen – och en ny bedömning kan inte göras förrän tidigast efter innevarande säsong.
| Badplats | Kommun | Kvalitet | Provtagningar 2025 | Prov med anmärkning | Prov med otjänligt vatten | Tillfällen med algblomning | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aldersjön | Boden | Utmärkt | 4 | 0 | 0 | 0 | EU |
| Harads | Boden | Utmärkt | 4 | 1 | 0 | 0 | Övr |
| Sörbyn | Boden | Utmärkt | 3 | 0 | 0 | 1 | Övr |
| Ubbyn | Boden | Utmärkt | 4 | 1 | 0 | 0 | Övr |
| Vändträsk | Boden | Utmärkt | 3 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Brändön | Luleå | Utmärkt | 3 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| First Camps strandbad | Luleå | Utmärkt | 3 | 0 | 0 | 0 | EU |
| Gyltzaudden | Luleå | Utmärkt | 3 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Kängsön, Råneå | Luleå | Utmärkt | 3 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Lulsundet | Luleå | Utmärkt | 4 | 0 | 1 | 0 | Övr |
| Lulviksbadet | Luleå | Utmärkt | 3 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Mörön | Luleå | Utmärkt | 4 | 0 | 1 | 0 | Övr |
| Notviken | Luleå | Utmärkt | 3 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Näset, Sunderbyn | Luleå | Utmärkt | 3 | 1 | 0 | 0 | Övr |
| Rörbäcken | Luleå | Utmärkt | 3 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Storsand | Luleå | Utmärkt | 3 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Trolltjärn | Luleå | Utmärkt | 3 | 0 | 0 | 0 | Övr |
| Gläntan, Bondöfjärden | Piteå | Utmärkt | 5 | 0 | 0 | 0 | EU |
| Pite Havsbad | Piteå | Utmärkt | 6 | 1 | 0 | 0 | EU |
| Badplats | Kommun | Provtagningar 2025 | Prov med anmärkning | Prov med otjänligt vatten | Tillfällen med algblomning |
|---|---|---|---|---|---|
| Camp Geilas strandbad | Arvidsjaur | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Järvträsk | Arvidsjaur | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lauker | Arvidsjaur | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Moskosels Camping (Lullejaur) | Arvidsjaur | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Suddesjaur | Arvidsjaur | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gemträsk | Boden | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lakaträsk | Boden | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Rasmyran | Boden | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sandträsk | Boden | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Svartlå | Boden | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Södra Bredåker | Boden | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Unbyn | Boden | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Valvträsk | Boden | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bjumisträsk | Kalix | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Frevisörens havsbad | Kalix | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Storträsket, Grubbnäsudden | Kalix | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Storöns badplats | Kalix | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Töre älv | Kalix | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vitträsket | Kalix | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ytterträsket | Kalix | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Klubbviken | Luleå | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Junosuando, Isojärvi | Pajala | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kauhajärvi | Pajala | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pajala, Myllyoja | Pajala | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pentäsjärvi | Pajala | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bastaträsket, Storsund | Piteå | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Berglundstjärn, Arnemark | Piteå | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Brännträsket, Sjulsmark | Piteå | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Bunäsviken, Jävre | Piteå | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Gråträsk | Piteå | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Gåssjön, Hemmingsmark | Piteå | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Hamnviken, Öjebyn | Piteå | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Harrträsket, Norrfjärden | Piteå | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Hemträsket, Blåsmark | Piteå | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Kolerträsket, Koler | Piteå | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Kvarndammen, Altersbruk | Piteå | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Lidträsket, Svensbyn | Piteå | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Norrstrandsbadet | Piteå | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Näsudden, Långnäs | Piteå | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Pottan (Stordjupviken), Hemlun | Piteå | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Rosviks badplats | Piteå | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sandön, Borgarudden | Piteå | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sjulnäs, Sandön | Piteå | 7 | 5 | 0 | 0 |
| Storlångträsket, Långträsk | Piteå | 2 | 0 | 0 | 0 |
———————————————————–
Klicka här – länk till originalinlägget
Källa: Newsworthy
———————————————————–


































