I stora delar av Sverige har julaftnarna blivit betydligt snöfattigare. Dock inte i Norrbotten och Kiruna, där det fortfarande är snösäkert på jul varje år.
Alla nio väderstationer med snödjupsdata i Kiruna hade åtminstone 34 centimeter snö på marken förra julen. Totalt i riket hade 191 stationer ett snötäcke på minst en centimeter, medan 234 stationer rapporterade en snöfri jul.
De vita jularna har blivit betydligt färre i stora delar av landet under de senaste 50 åren. Det visar Newsworthys genomgång av SMHI:s snödjupsdata från 1975 till 2024. Det senaste decenniet har över hälften av jularna varit rena barmarkstillställningar i merparten av Götaland och södra Svealand.
I norra Norrland, dit vi räknar Kiruna, är skillnaden inte så dramatisk. Här är det fortfarande i princip snösäkert på jul varje år. Däremot har andelen vita jular minskat i Götaland, Svealand och södra Norrland under de senaste decennierna. SMHI ser samma utveckling när de nya normalperioderna analyserades i fjol.
Det är inte alla väderstationer som har tidsserier för julhelgen som sträcker sig tillbaka till 1970-talet, men till exempel Kiruna har data för de flesta åren (även om det i detta fall även ingår historisk data från stationerna Kiruna Flygplats och Esrange). Här har det varit minst en centimeter snö på julen varje år. Mellan 1975 och 1994 låg det i snitt 43 centimeter snö. Under de senaste 20 åren har det varit 42 centimeter.
| Väderstation | Kommun | Vita jular 1975–1994 | Vita jular 2005–2024 | Medelsnödjup 1975–1994 | Medelsnödjup 2005–2024 | Uppgift finns för |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Piteå | Piteå | 100 % | 95 % | 25 cm | 23,7 cm | 40/40 år |
| Kvikkjokk-Årrenjarka | Jokkmokk | 100 % | 100 % | 50,9 cm | 49,2 cm | 40/40 år |
| Arjeplog-Myrheden D | Arjeplog | 100 % | 100 % | 40,1 cm | 39,6 cm | 39/40 år |
| Abisko Aut | Kiruna | 100 % | 100 % | 39,9 cm | 26,5 cm | 38/40 år |
| Övertorneå | Övertorneå | 100 % | 100 % | 31,2 cm | 26,5 cm | 37/40 år |
| Haparanda D | Haparanda | 100 % | 100 % | 25,5 cm | 20,1 cm | 36/40 år |
| Kiruna | Kiruna | 100 % | 100 % | 43,2 cm | 42,4 cm | 36/40 år |
| Koler | Piteå | 100 % | 100 % | 30,4 cm | 42,7 cm | 35/40 år |
| Lainio | Kiruna | 100 % | 100 % | 37,7 cm | 50,6 cm | 34/40 år |
| Karesuando | Kiruna | 100 % | 100 % | 35,2 cm | 40,5 cm | 34/40 år |
| Jokkmokk | Jokkmokk | 100 % | 100 % | 40 cm | 53,8 cm | 32/40 år |
| Luleå-Bergnäset | Luleå | 100 % | 100 % | 27 cm | 22,9 cm | 31/40 år |
| Vittangi | Kiruna | 100 % | 100 % | 36,5 cm | 41,9 cm | 31/40 år |
| Skröven D | Gällivare | 100 % | 100 % | 39,5 cm | 43,5 cm | 23/40 år |
Källa: SMHI. Medelsnödjupet gäller för de år då det varit snö. Arjeplog-Myrheden D består av historiska värden från stationerna Arjeplog A samt Arjeplog-Myrheden D, Abisko Aut består av historiska värden från stationerna Abisko samt Abisko Aut, Kiruna består av historiska värden från stationerna Kiruna Flygplats, Esrange samt Kiruna och Luleå-Bergnäset består av historiska värden från stationerna Luleå-Kallax Flygplats samt Luleå-Bergnäset. För Arjeplog-Myrheden D finns data till och med september 2024, för Haparanda D finns data till och med juli 2024, för Koler finns data till och med december 2025, för Lainio finns data till och med november 2024, för Jokkmokk finns data till och med juni 2018, för Luleå-Bergnäset finns data till och med augusti 2023 och för Skröven D finns data oktober 1977–november 2021.
Snön fanns alltså i den norra delen av landet i fjol. Störst snödjup i Kiruna kommun noterades vid Katterjåkk A, vilket var det tredje högsta snödjupet i landet – och det högsta i Norrbotten – förra julen. Det största julsnödjup som mätts upp i kommunen de senaste 50 åren var julafton 1983 då Katterjåkk hade 1,4 meter.
| År | Väderstation | Snödjup | Dag |
|---|---|---|---|
| 1983 | Katterjåkk | 136 cm | julafton |
| 1987 | Katterjåkk | 115 cm | julafton |
| 1995 | Katterjåkk | 112 cm | julafton |
| 1975 | Katterjåkk | 109 cm | julafton |
| 2003 | Katterjåkk | 109 cm | julafton |
| 1992 | Katterjåkk | 94 cm | julafton |
| 1994 | Katterjåkk | 94 cm | julafton |
| 1978 | Katterjåkk | 92 cm | julafton |
| 1993 | Kiruna Flygplats | 90 cm | julafton |
| 1991 | Katterjåkk | 89 cm | julafton |
Källa: SMHI. I första hand har vi tagit uppgift från julafton. I de fall det inte funnits har vi använt juldagen, dagen innan julafton, annandagen och i sista hand två dagar innan julafton.
| År | Väderstation | Kommun | Snödjup | Dag |
|---|---|---|---|---|
| 1983 | Katterjåkk | Kiruna | 136 cm | julafton |
| 1993 | Puottaure | Jokkmokk | 117 cm | julafton |
| 1993 | Pålkem M | Gällivare | 117 cm | julafton |
| 1987 | Katterjåkk | Kiruna | 115 cm | julafton |
| 1993 | Glommersträsk | Arvidsjaur | 113 cm | julafton |
| 1993 | Karats | Jokkmokk | 113 cm | julafton |
| 1995 | Katterjåkk | Kiruna | 112 cm | julafton |
| 1993 | Skröven D | Gällivare | 110 cm | juldagen |
| 1975 | Katterjåkk | Kiruna | 109 cm | julafton |
| 2003 | Katterjåkk | Kiruna | 109 cm | julafton |
Källa: SMHI. I första hand har vi tagit uppgift från julafton. I de fall det inte funnits har vi använt juldagen, dagen innan julafton, annandagen och i sista hand två dagar innan julafton.
| År | Väderstation | Kommun | Snödjup | Dag |
|---|---|---|---|---|
| 1983 | Katterjåkk | Kiruna | 136 cm | julafton |
| 1993 | Puottaure | Jokkmokk | 117 cm | julafton |
| 1993 | Pålkem M | Gällivare | 117 cm | julafton |
| 1987 | Storlien-Storvallen | Åre | 116 cm | julafton |
| 1975 | Björkede | Åre | 115 cm | julafton |
| 1987 | Katterjåkk | Kiruna | 115 cm | julafton |
| 1981 | Höglekardalen | Åre | 113 cm | julafton |
| 1993 | Glommersträsk | Arvidsjaur | 113 cm | julafton |
| 1993 | Karats | Jokkmokk | 113 cm | julafton |
| 1995 | Katterjåkk | Kiruna | 112 cm | julafton |
Källa: SMHI. I första hand har vi tagit uppgift från julafton. I de fall det inte funnits har vi använt juldagen, dagen innan julafton, annandagen och i sista hand två dagar innan julafton.
Källa: SMHI. I första hand har vi tagit uppgift från julafton. I de fall det inte funnits har vi använt juldagen, dagen innan julafton, annandagen och i sista hand två dagar innan julafton.
———————————————————–
Klicka här – länk till originalinlägget
Källa: Newsworthy
———————————————————–

































