Polisen har registrerat sammanlagt 204 anmälningar om misstänkta brott i Luleå kommun den senaste veckan.
Under vecka 46 registrerade polisen 204 misstänkta brott i Luleå kommun.
I följande tabell listar vi de vanligaste brottskategorierna bland de här anmälningarna.
| Brottskod (grupperad) | Antal |
|---|---|
| Stöld utan inbrott | 33 |
| Misshandel | 21 |
| Trafikbrott | 19 |
| Skadegörelse | 18 |
| Ofredande | 18 |
| Narkotikabrott | 13 |
| Kortbedrägeri | 8 |
| Cykelstöld | 8 |
| Olaga hot | 7 |
| Bedrägeri genom social manipulation | 6 |
| Ärekränkningsbrott | 6 |
| Hemfridsbrott | 4 |
| Övriga brott mot brottsbalken 8 kap | 4 |
| Inbrottsstöld | 4 |
| Fortkörning | 3 |
| Vapenlagsbrott | 3 |
| Olaga innehav av knivar m.m. på allmän plats | 3 |
| Annonsbedrägeri | 2 |
| Våldsamt motstånd | 2 |
| Våld mot tjänsteman | 2 |
| Övriga bedrägeribrott | 2 |
| Båtstöld | 1 |
| Dataintrång | 1 |
| Olaga frihetsberövande | 1 |
| Brott mot lag om brandfarliga och explosiva varor | 1 |
| Falsk och vårdslös beskyllning | 1 |
| Tjänstefel | 1 |
| Övergrepp i rättssak | 1 |
| Olaga integritetsintrång | 1 |
| Olovlig identitetsanvändning | 1 |
| Rattfylleri | 1 |
| Alkolhol- och tokasbrott | 1 |
| Fakturabedrägeri | 1 |
| Övriga specialstraffrättsliga brott | 1 |
| Miljöbrott | 1 |
| Övriga brott mot 17 kap. BrB | 1 |
| Övriga stöldbrott | 1 |
| Övriga BrB-brott | 1 |
| Brott mot tystnadsplikt | 1 |
Källa: Polisen, uppgifter bearbetade av Newsworthy
En del anmälningar gäller händelser under just vecka 46, medan andra avser en tidigare tidpunkt. 85 av 204 anmälningar gällde brott som ska ha begåtts i veckan.
Förutom de misstänkta brotten ovan har polisen registrerat ytterligare 39 övriga ärenden i Luleå kommun under veckan. Vi listar dessa i tabellen nedan.
| Brottskod (grupperad) | Antal |
|---|---|
| Förlustanmälan | 35 |
| Trafikolycka utan misstanke om brott | 3 |
| Försvunnen person | 1 |
Källa: Polisen, uppgifter bearbetade av Newsworthy
Den här listan bygger på ett registerutdrag över anmälningar som upprättats hos polisen mellan 10 november och 16 november för hela landet (den så kallade dygnslistan). Utifrån den har vi räknat samman antalet anmälningar i ett antal brottskategorier.
Det är värt att notera att en mindre del av alla ärenden åtkomstskyddas av polisen och ingår inte i den här statistiken, särskilt de som rör allvarliga våldsbrott, frihetskränkningar och sexualbrott. Inte heller brott mot skyddslagen och terroristbrottslag lämnas ut. Se en komplett lista med skyddade brott här.
Senaste månaden: Stöld utan inbrott i topp
Under de senaste fyra veckorna har det upprättats sammanlagt 884 ärenden om misstänkta brott i Luleå kommun. Tabellen nedan visar ärendena som fått flest anmälningar.
| Brottskod (grupperad) | Antal |
|---|---|
| Stöld utan inbrott | 163 |
| Trafikbrott | 78 |
| Misshandel | 76 |
| Ofredande | 63 |
| Narkotikabrott | 59 |
| Skadegörelse | 54 |
| Kortbedrägeri | 54 |
| Bedrägeri genom social manipulation | 46 |
| Cykelstöld | 29 |
| Olaga hot | 22 |
| Övriga bedrägeribrott | 22 |
| Inbrottsstöld | 21 |
| Övriga brott mot brottsbalken 8 kap | 19 |
| Ärekränkningsbrott | 16 |
| Våld mot tjänsteman | 16 |
Källa: Polisen, uppgifter bearbetade av Newsworthy
———————————————————–
Klicka här – länk till originalinlägget
Källa: Newsworthy (Luleå)
———————————————————–

































