Inte sedan åtminstone läsåret 2013/14 har andelen elever som klarat gymnasieexamen på yrkesprogram varit högre i Haparanda. Det visar Skolverkets senaste statistik.

När eleverna på de yrkesförberedande programmen på Tornedalsskolan i Haparanda sprang ut i våras hade 94 procent klarat gymnasieexamen på tre år. Det är 30 procentenheter fler än året innan och den högsta andelen sedan åtminstone läsåret 2013/14.

Bland deras kamrater på högskoleförberedande program hade 80 procent klarat examen på tre år – vilket är en procentenhet mindre än året innan.

Fler svenska gymnasister klarade examen på tre år

I riket som helhet ökade andelen som tog gymnasieexamen på tre år, både för högskoleförberedande och yrkesprogram. I våras var det 82,6 respektive 75,9 procent som klarade examen på tre år.

Enligt Skolverket är den främsta anledningen att andelen elever som har avbrutit eller förlängt sina gymnasiestudier minskat. Samtidigt har fler elever på högskoleförberedande program blivit godkända på gymnasiearbetet.

– En tänkbar faktor till att fler elever har stannat kvar och gjort färdigt sina gymnasiestudier kan vara omvärldsläget med högre ungdomsarbetslöshet, säger Christina Sandström, enhetschef på Skolverket.

Så står sig Tornedalsskolan

Tornedalsskolan klarade 87 procent av de 37 elever som började gymnasiet 2022/23 – yrkesprogram och högskoleförberedande sammantaget – examen i våras. Det är en högre andel än i riket som helhet.

Andel elever med gymnasieexamen på nationella program i Norrbotten 2024/25
Skola Kommun Andel examen efter 3 år av de som började 2022/23 (förändring på ett år) Andel examen efter 4 år av de som började 2021/22 (förändring på ett år)
Realgymnasiet i Luleå Luleå 96 % (–)
Strömbacka Mjölner Piteå 94 % (+1 %) 93 % (−1 %)
Lapplands Gymnasium Kiruna enh. 3 Kiruna 93 % (+10 %) 83 % (–)
Rymdgymnasiet Kiruna 91 % (–)
Strömbacka Hugin Piteå 90 % (−1 %) 93 % (+5 %)
Björknäsgymnasiet Enhet 2 Boden 90 % (+16 %) 80 % (−1 %)
Älvsbyns gymnasium Älvsbyn 89 % (+34 %) 74 % (−14 %)
Luleå gymnasieskola, skolenhet B Luleå 87 % (+11 %) 78 % (−9 %)
Luleå gymnasieskola, skolenhet G Luleå 87 % (+2 %) 88 % (−5 %)
Tornedalsskolan Haparanda 87 % (+15 %) 74 % (−11 %)
Grans naturbruksgymnasium Piteå 86 % (+3 %) 86 % (+11 %)
Lapplands Gymnasium Kiruna enh. 1 Kiruna 86 % (−5 %) 91 % (–)
Strömbacka Mimer Piteå 86 % (−11 %) 98 % (+13 %)
Luleå gymnasieskola, skolenhet H Luleå 84 % (+2 %) 87 % (+1 %)
Luleå gymnasieskola, skolenhet F Luleå 84 % (−2 %) 87 % (−5 %)
Strömbacka Magne Piteå 84 % (−9 %) 95 % (−2 %)
Lapplands Gymnasium Jokkmokk Jokkmokk 83 % (+14 %) 77 % (+6 %)
Strömbacka Munin Piteå 81 % (+3 %) 81 % (−2 %)
Björknäsgymnasiet Enhet 3 Boden 81 % (−2 %) 86 % (+8 %)
Furuhed 3 Kalix 80 % (+8 %) 73 % (−6 %)
Luleå gymnasieskola, skolenhet A Luleå 76 % (−3 %) 82 % (+3 %)
Lapplands Gymnasium Gällivare enhet 3 Gällivare 76 % (+4 %) 78 % (−3 %)
Furuhedsskolan 2 Kalix 75 % (+3 %) 75 % (−4 %)
Lapplands Gymnasium Kiruna enh. 2 Kiruna 75 % (−14 %) 90 % (–)
Luleå gymnasieskola, skolenhet D Luleå 73 % (−14 %) 87 % (−3 %)
Praktiska Gymnasiet Luleå Luleå 72 % (+7 %) 70 % (+2 %)
Sandbackaskolan Arvidsjaur 70 % (−7 %) 94 % (+11 %)
Lapplands Gymnasium Gällivare enhet 2 Gällivare 70 % (−11 %) 88 % (−6 %)
Luleå Gymnasieskola, skolenhet J Luleå 70 % (+20 %) 65 % (+4 %)
Luleå gymnasieskola, skolenhet E Luleå 69 % (+7 %) 70 % (±0 %)
Furuhedsskolan 1 Kalix 68 % (+4 %) 68 % (+1 %)
Gränsälvsgymnasiet Övertorneå 68 % (−11 %) 82 % (+5 %)
NTI Gymnasiet Luleå Luleå 67 % (−9 %) 80 % (−7 %)
Lapplands Gymnasium Gällivare enhet 1 Gällivare 64 % (−6 %) 85 % (−1 %)
Lapplands Gymnasium Pajala Pajala 64 % (−14 %) 78 % (−9 %)
Luleå gymnasieskola, skolenhet C Luleå 56 % (−21 %) 84 % (+7 %)
Andel elever med gymnasieexamen på yrkesprogram i Norrbotten 2024/25
Skola Kommun Andel examen efter 3 år av de som började 2022/23 (förändring på ett år) Andel examen efter 4 år av de som började 2021/22 (förändring på ett år)
Luleå gymnasieskola, skolenhet H Luleå 100 % (+10 %) 90 % (−3 %)
Realgymnasiet i Luleå Luleå 96 % (–)
Strömbacka Mimer Piteå 96 % (±0 %) 96 % (+18 %)
Lapplands Gymnasium Kiruna enh. 3 Kiruna 95 % (+4 %) 91 % (–)
Tornedalsskolan Haparanda 94 % (+30 %) 69 % (−21 %)
Strömbacka Mjölner Piteå 94 % (+1 %) 93 % (−1 %)
Älvsbyns gymnasium Älvsbyn 93 % (+4 %) 89 % (−5 %)
Luleå gymnasieskola, skolenhet G Luleå 88 % (–)
Björknäsgymnasiet Enhet 3 Boden 87 % (+1 %) 86 % (+8 %)
Grans naturbruksgymnasium Piteå 86 % (+3 %) 86 % (+11 %)
Strömbacka Magne Piteå 84 % (−9 %) 95 % (−2 %)
Lapplands Gymnasium Jokkmokk Jokkmokk 83 % (–)
Sandbackaskolan Arvidsjaur 80 % (−1 %) 89 % (+5 %)
Lapplands Gymnasium Gällivare enhet 3 Gällivare 80 % (+8 %) 71 % (−5 %)
Strömbacka Hugin Piteå 77 % (–)
Luleå gymnasieskola, skolenhet A Luleå 76 % (−3 %) 82 % (+3 %)
Lapplands Gymnasium Gällivare enhet 2 Gällivare 75 % (−10 %) 90 % (−3 %)
Luleå gymnasieskola, skolenhet D Luleå 73 % (−14 %) 87 % (−3 %)
Lapplands Gymnasium Gällivare enhet 1 Gällivare 72 % (−8 %) 80 % (−7 %)
Gränsälvsgymnasiet Övertorneå 72 % (–)
Praktiska Gymnasiet Luleå Luleå 72 % (+7 %) 70 % (+2 %)
Lapplands Gymnasium Kiruna enh. 2 Kiruna 71 % (−17 %) 90 % (–)
Furuhed 3 Kalix 71 % (+2 %) 68 % (−4 %)
Luleå Gymnasieskola, skolenhet J Luleå 70 % (+20 %) 65 % (+4 %)
Lapplands Gymnasium Pajala Pajala 67 % (−11 %) 78 % (−11 %)
Furuhedsskolan 2 Kalix 65 % (−8 %) 78 % (−1 %)
NTI Gymnasiet Luleå Luleå 55 % (–)
Andel elever med gymnasieexamen på högskoleförberedande program i Norrbotten 2024/25
Skola Kommun Andel examen efter 3 år av de som började 2022/23 (förändring på ett år) Andel examen efter 4 år av de som började 2021/22 (förändring på ett år)
Strömbacka Hugin Piteå 92 % (−1 %) 95 % (+7 %)
Furuhedsskolan 2 Kalix 92 % (+22 %) 70 % (−11 %)
Rymdgymnasiet Kiruna 91 % (–)
Björknäsgymnasiet Enhet 2 Boden 90 % (+16 %) 80 % (±0 %)
Luleå gymnasieskola, skolenhet B Luleå 90 % (+13 %) 78 % (−9 %)
Luleå gymnasieskola, skolenhet F Luleå 87 % (−3 %) 91 % (−1 %)
Luleå gymnasieskola, skolenhet G Luleå 86 % (+1 %) 89 % (−4 %)
Furuhed 3 Kalix 86 % (+11 %) 75 % (−10 %)
Lapplands Gymnasium Kiruna enh. 1 Kiruna 86 % (−5 %) 91 % (–)
Älvsbyns gymnasium Älvsbyn 86 % (–) 64 % (−20 %)
Furuhedsskolan 1 Kalix 83 % (–) 91 % (+14 %)
Strömbacka Munin Piteå 81 % (+2 %) 83 % (−1 %)
Lapplands Gymnasium Kiruna enh. 2 Kiruna 80 % (−11 %) 91 % (–)
Tornedalsskolan Haparanda 80 % (−1 %) 81 % (−1 %)
Strömbacka Mimer Piteå 80 % (−17 %) 100 % (+8 %)
Luleå gymnasieskola, skolenhet H Luleå 79 % (±0 %) 86 % (±0 %)
NTI Gymnasiet Luleå Luleå 74 % (−2 %) 82 % (−5 %)
Lapplands Gymnasium Gällivare enhet 3 Gällivare 70 % (–) 100 % (+8 %)
Luleå gymnasieskola, skolenhet E Luleå 69 % (+7 %) 70 % (±0 %)
Lapplands Gymnasium Gällivare enhet 2 Gällivare 65 % (–) 83 % (−12 %)
Björknäsgymnasiet Enhet 3 Boden 63 % (−12 %) 86 % (–)
Sandbackaskolan Arvidsjaur 62 % (−12 %) 100 % (+18 %)
Luleå gymnasieskola, skolenhet C Luleå 56 % (−18 %) 83 % (+4 %)
Lapplands Gymnasium Gällivare enhet 1 Gällivare 56 % (−11 %) 87 % (+1 %)

———————————————————–
Klicka här – länk till originalinlägget

Källa: Newsworthy (Haparanda)
———————————————————–

redaktiongt