Klubbar från Haparanda ställer upp med fyra åkare i Vasaloppet. Rekordtiden de ska jaga har över 30 år på nacken.
På söndag går starten för det 102:a Vasaloppet. Newsworthy har samlat in och sammanställt samtliga Vasaloppsresultat sedan 1991. Det ger en unik bild av hur skidåkare från klubbar i Haparanda kommun har klarat sig genom åren.
Bland klubbarna från Haparanda har Seskarö IF flest löpare på startlinjen i år: två stycken.
Totalt är fyra åkare anmälda om man även räknar med löpare från Haparanda SKT och Kukkola IF. Förra året var fem löpare från Haparandaklubbar anmälda, alltså fler än i år.
| Klubb | Deltagare 2026 | Deltagare 2025 | Förändring |
|---|---|---|---|
| Seskarö IF | 2 | 4 | −2 |
| Haparanda SKT | 1 | 1 | ±0 |
| Kukkola IF | 1 | 0 | +1 |
Här räknar vi endast anmälda till söndagens Vasalopp, inte öppet spår eller andra lopp under veckan.
I fjolårets lopp gick fem åkare från Haparandaklubbar i mål. Bästa herråkare förra året var Markus Knutgård från Haparanda SKT på en 1 020:e plats med tiden 5.00.56.
Bäst bland damerna var Kristina Tholerud från Seskarö IF med tiden 9.01.22. Det gav en 710:e plats.
Toppåren, sett till antal löpare som fullföljde loppet, var 1998, 2001 och 2002 då 13 löpare från klubbar i Haparanda tog sig hela vägen till Mora.
Samtidigt är det värt att notera att en allt större del av Vasaloppsåkarna representerar klubbar som inte är tydligt knutna till en viss plats. Till exempel Axa Sports Club har de senaste åren haft flera tusen anmälda och ingår inte i den här statistiken. Uppemot hälften av deltagarna tävlar klubblöst eller för föreningar utan geografisk koppling till Sverige.
Lars Lundqvist står för den bästa sluttiden av en åkare från en klubb i Haparanda kommun.
År 1992 gick han i mål i Mora på tiden 4.15.07. Det gav en 44:e plats. Bland Haparandas damer har Anette Aldman topptiden: 7.06.20 från år 1998.
Om vi däremot ser till placering var 1991 kommunens mest framgångsrika år (på herrsidan) då Lars Lundqvist gick in på en 17:e plats. I damklassen har Ann Lahti Bonté stått för kommunens bästa placering med en 138:e plats år 1992.
| År | Löpare | Klubb | Sluttid | Placering |
|---|---|---|---|---|
| 1992 | Lars Lundqvist | SESKERÖ IF | 4.15.07 | 44 |
| 1996 | Mats Riekkola | KUKKOLA IF | 4.20.26 | 83 |
| 1993 | Lars Lundqvist | SESKERÖ IF | 4.23.39 | 87 |
| 2012 | Markus Knutgård | Haparanda SKT | 4.25.50 | 397 |
| 1994 | Lars Lundqvist | SESKERÖ IF | 4.28.10 | 33 |
| 2005 | Markus Knutgård | Haparanda SKT | 4.30.34 | 269 |
| 1992 | Frans Wickbom | SESKERÖ IF | 4.32.20 | 132 |
| 2011 | Markus Knutgård | Haparanda SKT | 4.32.42 | 210 |
| 2005 | Stefan Juntti | Seskarö IF | 4.33.59 | 324 |
| 2009 | Markus Knutgård | Haparanda SKT | 4.37.17 | 141 |
| År | Löpare | Klubb | Sluttid | Placering |
|---|---|---|---|---|
| 1991 | Lars Lundqvist | SESKERÖ IF | 5.13.58 | 17 |
| 1994 | Lars Lundqvist | SESKERÖ IF | 4.28.10 | 33 |
| 1992 | Lars Lundqvist | SESKERÖ IF | 4.15.07 | 44 |
| 1997 | Mats Riekkola | Kukkola IF | 4.43.58 | 65 |
| 1996 | Mats Riekkola | KUKKOLA IF | 4.20.26 | 83 |
Pandemiåret 2021 är exkluderat.
| År | Löpare | Klubb | Sluttid | Placering |
|---|---|---|---|---|
| 1992 | Ann Lahti Bonté | Seskarö IF | 8.18.36 | 138 |
| 1999 | Anette Aldman | Seskarö IF | 8.30.11 | 165 |
| 2007 | Ann Lahti Bonté | Seskarö IF | 7.45.38 | 191 |
| 1998 | Anette Aldman | Seskarö IF | 7.06.20 | 217 |
| 1997 | Anette Aldman | Seskarö IF | 8.41.38 | 245 |
Damerna har tävlat i en egen klass sedan 1997, men vi behandlar här även tidigare resultat som en separat damklass. Pandemiåret 2021 är exkluderat.
| Löpare | Klubb | Klass |
|---|---|---|
| Markus Knutgård | Haparanda SKT | H50 |
| Mari Saloniemi | Kukkola IF | D40 |
| Samuel Söderholm | Seskarö IF | H21 |
| Rolf Söderholm | Seskarö IF | H60 |
———————————————————–
Klicka här – länk till originalinlägget
Källa: Newsworthy (Haparanda)
———————————————————–




















