När valnattens första, preliminära rösträkning är klar i Haparanda ser det ut som att Kristdemokraterna gör ett historiskt bra kommunfullmäktigeval i Haparanda.
Efter valnattens preliminära rösträkning har Kristdemokraterna fått 6 procent av rösterna i valet till kommunfullmäktige i Haparanda. Det är en ökning med 0,8 procentenheter från 2022 års resultat. Det är partiets bästa
resultat, historiskt sett.
Resultatet gör Kristdemokraterna till det sjätte största
partiet i årets kommunval i Haparanda kommun.
| Valår | Andel | Rank |
|---|---|---|
| 2026 | 6,0 % | 6:e |
| 2022 | 5,22 % | 6:e |
| 2018 | 5,72 % | 5:e |
| 2014 | 2,54 % | 6:e |
| 2010 | 2,43 % | 5:e |
| 2006 | 2,78 % | 5:e |
| 2002 | 3,79 % | 6:e |
| 1998 | 3,91 % | 7:e |
| 1994 | 2,28 % | 6:e |
| 1991 | 2,60 % | 7:e |
| 1988 | 2,00 % | 8:e |
| 1985 | 1,59 % | 9:e |
| 1982 | 2,21 % | 7:e |
| 1979 | 1,96 % | 8:e |
| 1976 | 1,39 % | 7:e |
| 1973 | 0,00 % | 8:e |
Två mandat i kommunfullmäktige
Om resultatet står sig ger det Kristdemokraterna två mandat
i Haparandas kommunfullmäktige. Det är lika många som efter förra valet.
Kommunfullmäktige i Haparanda kommer den här
mandatperioden ha totalt 31 platser, lika många som förra mandatperioden. Det finns en spärr på 2 procent
för att ta mandat i Haparanda kommun.
Kristdemokraterna ser ut att ta plats i samtliga 275 hittills räknade kommuner efter årets val. I elva kommuner kommer de in efter att ha saknat mandat sist, och i fyra kommuner förlorar de sin plats
i och med årets val, om de preliminära resultaten står sig. Totalt ökar Kristdemokraterna sin andel av mandaten i 63 kommuner, och minskar i 51 kommuner.

Här gick Kristdemokraterna bäst – och sämst
Allra bäst gick det för Kristdemokraterna i valdistriktet Karungi
med 14,3 procent av rösterna,
och sämst i Nikkala, 3 procent.
| Valdistrikt | Resultat | Förändring | Antal röster på KD | Placering |
|---|---|---|---|---|
| Karungi | 14,3 % | +3,8 | 57 | 4:e |
| Haparanda Södra | 6,1 % | +1,9 | 42 | 6:e |
| Marielund | 5,5 % | +1,2 | 42 | 6:e |
| Haparanda Norra | 5,2 % | −0,1 | 45 | 7:e |
| Grankullen | 4,9 % | +0,3 | 24 | 5:e |
| Seskarö | 3,8 % | +1,3 | 9 | 7:e |
| Nikkala | 3,0 % | −1,0 | 14 | 6:e |
| Kommun | Resultat | Förändring | Placering |
|---|---|---|---|
| Kiruna | 24,1 % | +12,5 | 2:a |
| Gällivare | 16,3 % | +15,9 | 3:e |
| Pajala | 14,7 % | +0,9 | 4:e |
| Övertorneå | 11,1 % | +0,7 | 5:e |
| Luleå | 6,9 % | +0,6 | 5:e |
| Överkalix | 6,7 % | +6,0 | 4:e |
| Haparanda | 6,0 % | +0,8 | 6:e |
| Piteå | 5,4 % | +1,6 | 6:e |
| Älvsbyn | 4,0 % | −1,0 | 6:e |
| Boden | 3,4 % | +1,0 | 8:e |
| Jokkmokk | 2,6 % | +2,1 | 8:e |
| Kalix | 2,5 % | +1,7 | 9:e |
| Arvidsjaur | 0,8 % | −0,4 | 7:e |
| Arjeplog | 0,7 % | −0,3 | 8:e |

———————————————————–
Klicka här – länk till originalinlägget
Källa: Newsworthy (Haparanda)
———————————————————–




















