Förra sommaren registrerades omkring 216 000 gästnätter i Luleå. Och de flesta utländska besökarna kom från Norge. Det visar siffror från Tillväxtverket.

Det är under sommarmånaderna, särskilt juli, som flest besökare kommer till Luleå. I fjol registrerades omkring 216 000 gästnätter i kommunen under juni, juli och augusti.
Det är tre procent färre än föregående år. Det ska nämnas att statistiken på kommunnivå ofta omfattas av statistiksekretess och att det gör siffrorna osäkrare.

Besöksnäringen drabbades hårt under pandemin, även i Luleå. 2020 nästan halverades antalet gästnätter i kommunen. Redan 2022 nådde dock antalet gästnätter samma nivåer som året innan pandemin. Antalet gästnätter var i fjol ungefär lika många som sommaren 2019.

Fler britter och färre finländare i Norrbotten

De flesta som bor på hotell, campingar, stugbyar och vandrarhem i Luleå är svenskar. Bland de utländska gästerna registrerades norrmännen för omkring 65 900 gästnätter i kommunen 2025.

Även i Norrbotten som helhet ligger norrmännen i topp. Under juni, juli och augusti i fjol registrerades omkring 285 000 gästnätter med besökare från Norge i länet, vilket är ungefär på samma nivå som året innan.

Störst ökning, i absoluta tal, står britterna för i Norrbotten. 2024 registrerades de för omkring 4 600 gästnätter, 2025 var motsvarande siffra omkring 6 100. Den största minskningen står finländarna för – från omkring 58 000 gästnätter 2024 till omkring 49 000 gästnätter i fjol. Bland andra nationaliteter på topplistan över Norrbottensbesökare besökte färre belgare till länet förra sommaren. 2024 stod de för omkring 4 200 gästnätter, 2025 registrerades de för omkring 2 900.

Härifrån kom de utländska nattgästerna till Norrbotten
Placering (2024 års placering) Land Gästnätter sommaren 2025 Gästnätter sommaren 2024 +/-
1 (1) Norge 285 026 290 490 −5 464
2 (2) Finland 49 412 58 499 −9 087
3 (3) Tyskland 46 830 54 395 −7 565
4 (4) USA 14 383 13 407 +976
5 (6) Schweiz 11 266 11 588 −322
6 (5) Nederländerna 10 736 12 907 −2 171
7 (7) Danmark 7 909 8 509 −600
8 (9) Storbritannien 6 095 4 621 +1 474
9 (8) Frankrike 4 992 6 171 −1 179
10 (12) Italien 4 190 2 926 +1 264
11 (11) Polen 4 083 3 179 +904
12 (10) Belgien 2 897 4 237 −1 340
13 (13) Österrike 2 568 2 255 +313
14 (15) Spanien 2 414 1 453 +961
15 (14) Tjeckien 1 445 1 786 −341
16 (29) Ukraina 1 116 286 +830
17 (16) Lettland 1 085 1 428 −343
18 (17) Estland 893 1 120 −227
19 (18) Kina 761 877 −116
20 (21) Litauen 716 615 +101

De flesta bodde i Piteå – men turisttätast i Arjeplog

I Norrbotten registrerades ungefär 1,2 miljoner gästnätter förra sommaren, det är 14 procent mer än sommaren 2024. De flesta som tillbringade natten i Norrbotten förra sommaren gjorde det i Piteå. Ungefär var fjärde övernattning i länet registrerades där. Tar man hänsyn till folkmängd hade Arjeplogs kommun dock flest gästnätter per invånare.

Gästnätter per kommun i Norrbotten
Kommun Gästnätter sommaren 2025 Gästnätter sommaren 2024 Gästnätter per invånare
Piteå 278 200 260 400 6,6
Luleå 216 300 223 000 2,7
Kiruna 190 300 190 100 8,5
Arjeplog 94 900 96 700 36,5
Boden 87 000 82 300 3,1
Gällivare 75 700 78 800 4,4
Jokkmokk 59 200 59 600 12,6
Haparanda 48 000 55 100 5,2
Kalix 42 200 45 300 2,7
Arvidsjaur 31 800 32 600 5,2

Tyskland fortsatt i topp – USA och Danmark nästan jämsides

Tyskar och norrmän dominerar bland nattgästerna i Sverige som helhet. Tyskarna stod för närmare 2,5 miljoner gästnätter och norrmännen nästan 2,2 miljoner i fjol. Båda grupperna ökade jämfört med 2024. På tredje plats finns besökare från USA tätt följda av Danmark.

Bland nationaliteterna som ökade mest finns besökare från Nederländerna (+73 600). Längre ner på listan klättrar ungrare och turkar.

Under 2024 var det ovanligt många besökare som inte fick korrekt hemvist registrerad. En ökning från 2024 till 2025 kan alltså, åtminstone delvis, förklaras av detta faktum.

Sverigetopplistan: Härifrån kom de utländska nattgästerna
Placering (2024 års placering) Land Gästnätter sommaren 2025 Gästnätter sommaren 2024 +/-
1 (1) Tyskland 2 540 447 2 425 918 +114 529
2 (2) Norge 2 204 144 2 170 451 +33 693
3 (4) USA 672 807 604 878 +67 929
4 (3) Danmark 669 318 638 121 +31 197
5 (5) Nederländerna 638 015 564 399 +73 616
6 (6) Finland 325 588 309 693 +15 895
7 (7) Schweiz 278 064 259 794 +18 270
8 (8) Storbritannien 259 537 220 026 +39 511
9 (9) Frankrike 190 122 160 821 +29 301
10 (10) Belgien 169 529 128 328 +41 201
11 (11) Italien 139 414 119 187 +20 227
12 (12) Polen 133 730 113 459 +20 271
13 (13) Österrike 129 438 105 879 +23 559
14 (14) Spanien 100 965 81 000 +19 965
15 (15) Kina 87 845 54 816 +33 029
16 (16) Tjeckien 43 229 38 425 +4 804
17 (17) Australien 41 751 33 153 +8 598
18 (19) Kanada 36 517 30 129 +6 388
19 (18) Litauen 31 517 32 466 −949
20 (29) Turkiet 30 030 13 573 +16 457
21 (21) Indien 27 618 19 251 +8 367
22 (27) Japan 26 936 14 874 +12 062
23 (24) Rumänien 26 018 17 908 +8 110
24 (20) Estland 25 851 20 179 +5 672
25 (30) Ungern 24 712 13 217 +11 495
26 (25) Sydkorea 23 219 17 771 +5 448
27 (22) Irland 22 047 18 101 +3 946
28 (26) Lettland 20 690 17 447 +3 243
29 (23) Island 20 199 17 945 +2 254
30 (28) Portugal 19 838 14 603 +5 235
31 (33) Förenade Arabemiraten 18 953 10 791 +8 162
32 (32) Brasilien 17 705 12 732 +4 973
33 (31) Slovakien 15 970 13 197 +2 773
34 (34) Grekland 15 187 10 644 +4 543
35 (42) Taiwan 14 133 5 351 +8 782
36 (35) Ukraina 13 227 8 681 +4 546
37 (40) Slovenien 10 616 5 815 +4 801
38 (37) Singapore 10 333 7 486 +2 847
39 (36) Mexiko 8 740 7 510 +1 230
40 (38) Luxemburg 8 283 7 153 +1 130
41 (39) Thailand 8 099 6 688 +1 411
42 (46) Kroatien 6 830 4 335 +2 495
43 (49) Argentina 6 636 4 042 +2 594
44 (45) Israel 5 808 5 128 +680
45 (43) Bulgarien 5 645 5 266 +379
46 (48) Saudiarabien 5 399 4 131 +1 268
47 (47) Sydafrika 4 861 4 136 +725
48 (44) Nya Zeeland 4 855 5 225 −370
49 (52) Malta 4 659 2 884 +1 775
50 (50) Cypern 4 631 3 080 +1 551

———————————————————–
Klicka här – länk till originalinlägget

Källa: Newsworthy (Luleå)
———————————————————–

newsworthylulea