Ungdomsidrotten i Sverige har återhämtat sig efter pandemin. I Luleå är antalet deltagartillfällen i idrottsföreningarna nu fler än innan corona. Och sett till befolkningen tränar Luleåungdomarna mest i länet.
✓ Sport för sport ✓ Klubb för klubb

Luleåungdomarna idrottar mer än innan pandemin.
Det visar siffror från Riksidrottsförbundet över Lok-stöd, som delas ut till föreningar som är anslutna till någon av specialidrottsförbunden och som bedriver verksamhet för deltagare i åldern 7-25 år. Enligt RF:s nyligen publicerade statistik rapporterade föreningarna omkring 601 000 deltagartillfällen år 2023, vilket är 3 procent mer än 2019. Därmed tillhör Luleå de 125 kommuner där antalet deltagartillfällen har ökat.

Pandemin hindrade i många fall föreningarnas verksamhet och i riket som helhet minskade antalet deltagartillfällen med 13 procent mellan 2019 och 2021. 2023 var det första året då antalet deltagartillfällen nådde upp till samma nivåer som innan pandemin i riket som helhet.

Tar man hänsyn till befolkningens storlek i Luleå var antalet deltagartillfällen ungefär lika stort 2019 som 2023. Under 2023 deltog varje invånare mellan 7 och 25 år i snitt i omkring 33 träningar, matcher eller turneringar. Det är den högsta siffran i Norrbotten. Minst deltagartillfällen per invånare i länet hade Övertorneå kommun med knappt 9 deltagartillfällen per invånare. Värt att nämna är att deltagartillfällena räknas i den kommun föreningen finns, det kan alltså vara ungdomar från en annan kommun som deltar.

Här sportar ungdomarna mest i Norrbotten
Kommun Deltagartillfällen per invånare 2023 Deltagartillfällen 2023 Deltagartillfällen 2019 Förändring 2019–2023 Största idrotterna
Luleå 33 600 842 581 389 +3 % Fotboll • basket • ishockey
Piteå 29 254 547 263 864 −4 % Fotboll • ishockey • innebandy
Boden 29 162 769 149 365 +9 % Fotboll • handboll • ishockey
Kalix 26 72 457 87 196 −17 % Ishockey • fotboll • innebandy
Haparanda 25 46 160 45 429 +2 % Fotboll • ishockey • brottning
Älvsbyn 25 38 153 44 810 −15 % Fotboll • ishockey • taekwondo
Gällivare 24 77 633 74 900 +4 % Fotboll • ishockey • ridsport
Kiruna 22 102 178 121 260 −16 % Ishockey • handboll • fotboll
Arvidsjaur 22 25 139 31 509 −20 % Fotboll • innebandy • ishockey
Överkalix 16 8 131 5 864 +39 % Ishockey • fotboll • basket
Jokkmokk 16 12 808 14 232 −10 % Fotboll • basket • gymnastik
Pajala 15 15 742 17 585 −10 % Fotboll • ishockey • basket
Arjeplog 14 6 282 8 842 −29 % Innebandy • fotboll • ridsport
Övertorneå 9 5 549 7 211 −23 % Ishockey • fotboll • ridsport
Källa: Riksidrottsförbundet/SCB. Deltagartillfällen per invånare är antalet deltagartillfällen 7–25 år delat på befolning 7–25 år.

Kopiera tabellen (för eget CMS, Datawrapper, Infogram, etc.)

Osäker på hur du kopierar en tabell? Läs mer på www.newsworthy.se/kopiera-tabeller-och-grafer.

I vissa CMS finns ett tabellverktyg där du kan klistra in tabelldata direkt i tabellredigeringsverktyget (ofta som csv eller tsv).
I andra CMS måste du växla till ”källredigering”, ”kodläge” eller liknande, och klistra in tabellen som html.

Fotbollen fortsatt störst i Luleå

Fotboll är den idrott som hade flest deltagartillfällen bland 7–25-åringarna i Sverige 2023. Så även i Luleå, och fotbollen har ökat sin dominans i kommunen – 2023 stod fotbollen för 37 procent av alla deltagartillfällen. Under 2023 noterades omkring 220 400 deltagartillfällen för fotbollen i Luleå, näst störst var basket med omkring 91 700 deltagartillfällen.

Bland idrotterna som ökat mest i Luleå finns cheerleading, som ökat med 520 procent från omkring 2 700 deltagartillfällen 2019 till omkring 16 700 deltagartillfällen 2023. Även bland andra fotboll, ishockey och konståkning har ökat. Värt att notera är att cheerleading fick ett eget specialförbund 2019 och en del av ökningen kan vara deltagartillfällen som tidigare räknats som gymnastik. Notera att de senaste siffrorna gäller 2023 och därför syns till exempel inte en eventuell ”Truls-effekt” efter OS-pingisen i somras.

Flera idrotter har försvunnit i Luleå

Styrkelyft har minskat från omkring 2 000 deltagartillfällen 2019 till drygt 900 deltagartillfällen 2023. Även bland andra basket, ridsport och gymnastik har en nedåtgående trend. Och bland annat judo
– som 2019 noterade drygt 1 300 deltagartillfällen – har inte haft några registrerade deltagartillfällen alls i kommunen under 2022 och 2023.

I Luleå finns deltagartillfällen rapporterade i 81 idrottsföreningar för de här åren. Störst verksamhet har Sunderby Sportklubb, som bedriver verksamhet inom bland annat ishockey, fotboll och basket, med omkring 53 100 deltagartillfällen 2023. Det kan jämföras med Luleå Hockeyförening med omkring 42 100 deltagartillfällen och IFK Luleå (fotboll) på omkring 40 400 deltagartillfällen.

Deltagartillfällen per idrottsklubb i Luleå
Förening 2023 2022 2019 Förändring 2019–2023 Idrotter
Sunderby Sportklubb 53 106 48 668 55 697 −5 % Ishockey samt fotboll m fl
Luleå Hockeyförening 42 085 46 255 44 806 −6 % Ishockey
IFK Luleå 40 442 32 099 29 661 +36 % Fotboll
Lira Bollklubb 34 496 28 592 22 258 +55 % Fotboll
Luleå Sportklubb 30 015 24 703 32 459 −8 % Fotboll samt innebandy
Bergnäsets Allmänna IK 29 504 27 648 23 204 +27 % Fotboll samt innebandy m fl
Gammelstads Idrottsförening 24 482 18 138 19 419 +26 % Fotboll, innebandy samt orientering
Notvikens Idrottsklubb 20 136 13 851 13 392 +50 % Fotboll samt innebandy
Lulegymnasterna 20 114 18 178 15 254 +32 % Gymnastik
Brooklyn Tigers Unga Hockey Förening 19 201 12 726 4 701 +308 % Ishockey
Alviks Idrottsklubb 18 713 14 618 13 561 +38 % Fotboll samt innebandy
Basketklubben Höken 16 995 15 394 15 658 +9 % Basket
Luleå Rytmik- och Balettföreningen 16 918 15 125 18 165 −7 % Danssport
Innebandyklubben Luleå 16 912 16 574 15 610 +8 % Innebandy
Luleå Ridklubb 16 720 16 314 23 247 −28 % Ridsport
Basketklubben Gladan 15 421 15 409 16 516 −7 % Basket
Gammelstads Basketbollklubb 11 526 11 324 10 557 +9 % Basket
För.Luleå Arctic Cheerleading Avalanches 10 173 9 804 12 747 −20 % Cheerleading
Luleå Fotboll Damfotbollsförening 8 797 8 124 6 958 +26 % Fotboll
Luleå United Idrottsförening 8 608 9 369 7 329 +17 % Fotboll
Föreningen Studentidrotten Luleå 7 707 7 192 11 087 −30 % Akademisk idrott samt ishockey m fl
Luleå Simsällskap 7 540 7 191 7 677 −2 % Simidrott samt parasport
Luleå Cheerleadingförening 6 512 5 078 2 626 +148 % Cheerleading
Basketklubben Vråken 6 150 6 403 8 921 −31 % Basket
Brooklyn Eagles BBK 6 108 6 563 4 195 +46 % Basket
IFK Råneå 6 077 6 424 4 388 +38 % Basket samt fotboll
Luleå Fotboll Club 5 917 5 981 0 Fotboll
Luleå Allmänna KF 5 850 5 178 2 263 +159 % Konståkning
Antnäs Bandyklubb 5 061 5 066 9 623 −47 % Basket samt skidor
Rutviks Sportklubb 5 061 4 920 7 107 −29 % Fotboll
Luleå Konståkningsklubb 4 973 6 014 6 282 −21 % Konståkning
Bensby Ungdoms & Fritidsförening 4 751 2 600 1 215 +291 % Innebandy samt basket
Luleå Basketbollklubb 4 498 3 965 3 083 +46 % Basket
Luleå Friidrottsförening 4 379 3 868 4 779 −8 % Friidrott
Luleå Ju-jutsuklubb 4 018 3 871 5 250 −23 % Budo och kampsport
Luleå Boxningsklubb Rapp 3 975 3 790 3 858 +3 % Boxning
Luleå Gjutarens IF 3 972 3 587 4 869 −18 % Skidor samt skidskytte
Hertsö Basketbollklubb 3 756 2 279 2 241 +68 % Basket
Allmänna Grapplingsällskapet 3 715 762 146 +2 445 % Budo och kampsport
Luleå Brottarklubb 3 503 2 733 3 190 +10 % Brottning
Luleå Alpinaklubb 2 778 3 199 3 699 −25 % Skidor
Luleå Badmintonklubb 2 758 2 913 4 370 −37 % Badminton
Råneå Brottarklubb 2 734 2 354 4 399 −38 % Brottning samt innebandy
Orienteringsklubben Renen 2 178 2 959 3 161 −31 % Orientering
Luleå Kajakklubb 2 038 1 847 3 247 −37 % Kanot
Luleå Pingisförening 1 998 1 785 355 +463 % Bordtennis
Luleå Kanotpoloförening Isbrytarna 1 788 1 444 627 +185 % Kanot
Basketclub Luleå 1 770 1 379 1 084 +63 % Basket
Luleå Shotokan Klubb 1 718 847 1 832 −6 % Karate
Rånebygdens Ridklubb 1 688 1 808 1 344 +26 % Ridsport
Luleå Stars Basketbollklubb 1 659 1 577 2 469 −33 % Basket
Basketgymnasiet Luleå BK 1 562 1 298 1 601 −2 % Basket
Luleå City Basketbollklubb 1 382 1 640 5 300 −74 % Basket
Björsby Ryttarförening 1 325 341 0 Ridsport
Antnäs Shotokan Karateklubb 1 310 854 1 288 +2 % Karate
Lule Volley 1 202 1 352 1 117 +8 % Volleyboll
Luleå Tennisklubb 1 160 2 115 1 403 −17 % Tennis
Basketball Club Luleå Steelers 1 024 1 029 13 028 −92 % Basket
Luleå Foreign Hockey Club 993 954 1 336 −26 % Akademisk idrott
Brändöns Idrottsförening 961 663 459 +109 % Fotboll
Luleå Atletklubb 926 446 2 016 −54 % Styrkelyft
Vitå Bollklubb 890 1 081 1 508 −41 % Fotboll
Luleå Kyokushin Klubb 859 1 001 1 299 −34 % Budo och kampsport
Luleå klätterklubb 765 768 204 +275 % Klättring
Luleå Parasportförening 719 454 884 −19 % Parasport
Bushido Luleå Budoklubb 667 726 738 −10 % Karate samt budo och kampsport
Ridsällskapet Balans 632 175 334 +89 % Ridsport
Luleå Roller Derby Förening 565 545 336 +68 % Skridsko- och kälksport
Avans Sportklubb 499 700 170 +194 % Basket samt skidor
Luleå Skidklubb 495 355 0 Skidor
Liggskärs Innebandyklubb 386 274 508 −24 % Innebandy
Luleå Karateklubb 317 93 2 935 −89 % Karate
Ersnäs Idrottsförening 230 342 981 −77 % Skidor
Luleå R/C Klubb 222 215 94 +136 % Bilsport samt flygsport
Luleå Gymnasieskolas Skol IF 214 134 0 Skolidrott
Luleå Cykelklubb 120 64 7 +1 614 % Cykel
Luleå Bugg & Swing Dansklubb 104 309 266 −61 % Danssport
Luleå Bowlingförening 93 171 191 −51 % Bowling
Luleå Sportdykarklubb Polar 85 0 253 −66 % Sportdykning
Luleå Discgolf Förening 75 0 29 +159 % Frisbee
Luleå Bågskyttesällskap 66 0 305 −78 % Bågskytte
Källa: Riksidrottsförbundet. Vi listar här bara föreningar som har registrerade deltagartillfällen för 2023. Under ”Idrott” listas de specialförbund där det finns registrerade deltagartillfällen.

Kopiera tabellen (för eget CMS, Datawrapper, Infogram, etc.)

Osäker på hur du kopierar en tabell? Läs mer på www.newsworthy.se/kopiera-tabeller-och-grafer.

I vissa CMS finns ett tabellverktyg där du kan klistra in tabelldata direkt i tabellredigeringsverktyget (ofta som csv eller tsv).
I andra CMS måste du växla till ”källredigering”, ”kodläge” eller liknande, och klistra in tabellen som html.

Deltagartillfällen per idrott i Luleå
Idrott Deltagartillfällen 2023 Deltagartillfällen 2022 Deltagartillfällen 2019 Förändring 2019–2023
Fotboll 220 446 183 665 179 314 +23 %
Basket 91 744 86 921 106 563 −14 %
Ishockey 85 461 82 241 78 786 +8 %
Innebandy 50 092 43 257 50 212 ±0 %
Ridsport 20 365 18 638 24 925 −18 %
Gymnastik 20 114 18 178 27 936 −28 %
Danssport 17 022 15 434 20 193 −16 %
Cheerleading 16 685 14 882 2 691 +520 %
Konståkning 10 823 11 192 8 545 +27 %
Budo och kampsport 8 945 6 142 9 572 −7 %
Skidor 8 452 8 841 12 313 −31 %
Akademisk idrott 7 451 7 173 9 996 −25 %
Simidrott 7 075 6 510 6 894 +3 %
Brottning 5 121 4 685 6 748 −24 %
Friidrott 4 379 3 874 4 839 −10 %
Boxning 3 975 3 790 3 858 +3 %
Kanot 3 826 3 291 3 874 −1 %
Karate 3 659 1 999 3 784 −3 %
Orientering 3 286 4 034 3 365 −2 %
Badminton 2 758 2 913 4 370 −37 %
Bordtennis 1 998 1 785 355 +463 %
Volleyboll 1 202 1 358 1 117 +8 %
Parasport 1 184 1 148 1 799 −34 %
Tennis 1 160 2 115 1 403 −17 %
Styrkelyft 926 446 2 016 −54 %
Klättring 765 768 204 +275 %
Skridsko- och kälksport 565 545 336 +68 %
Skidskytte 478 354 548 −13 %
Skolidrott 214 134 1 223 −83 %
Bilsport 195 215 94 +107 %
Cykel 120 64 323 −63 %
Bowling 93 171 191 −51 %
Sportdykning 85 0 253 −66 %
Frisbee 75 0 29 +159 %
Bågskytte 66 0 305 −78 %
Flygsport 27 0 0
Bandy 10 0 0
Fäktning 0 176 0
Skyttesport 0 106 423 −100 %
Golf 0 0 620 −100 %
Judo 0 0 1 345 −100 %
Motorcykel och snöskoter 0 0 27 −100 %
Källa: Riksidrottsförbundet. Idrott är här samma sak som vilket specialförbund som deltagartillfället är registrerat för, vilket i vissa fall kan vara flera idrotter under ett paraply, som till exempel Korpen, Parasport eller Akademisk idrott. Därför räknas här amerikansk fotboll och landhockey som samma idrott, samma sak med kälksporter och skridsko.

Kopiera tabellen (för eget CMS, Datawrapper, Infogram, etc.)

Osäker på hur du kopierar en tabell? Läs mer på www.newsworthy.se/kopiera-tabeller-och-grafer.

I vissa CMS finns ett tabellverktyg där du kan klistra in tabelldata direkt i tabellredigeringsverktyget (ofta som csv eller tsv).
I andra CMS måste du växla till ”källredigering”, ”kodläge” eller liknande, och klistra in tabellen som html.

———————————————————–
Klicka här – länk till originalinlägget

Källa: Newsworthy (Luleå)
———————————————————–

newsworthylulea