Polisen har registrerat sammanlagt 181 anmälningar om misstänkta brott i Luleå kommun den senaste veckan.
Under vecka 28 registrerade polisen 181 misstänkta brott i Luleå kommun.
I följande tabell listar vi de vanligaste brottskategorierna bland de här anmälningarna.
| Brottskod (grupperad) | Antal |
|---|---|
| Stöld utan inbrott | 20 |
| Trafikbrott | 17 |
| Skadegörelse | 17 |
| Cykelstöld | 16 |
| Misshandel | 15 |
| Narkotikabrott | 13 |
| Inbrottsstöld | 9 |
| Övriga bedrägeribrott | 7 |
| Ofredande | 7 |
| Kortbedrägeri | 6 |
| Våld mot tjänsteman | 5 |
| Olaga innehav av knivar m.m. på allmän plats | 4 |
| Övriga brott mot brottsbalken 8 kap | 4 |
| Rattfylleri | 3 |
| Bedrägeri genom social manipulation | 2 |
| Annonsbedrägeri | 2 |
| Fakturabedrägeri | 2 |
| Bidragsbrott | 2 |
| Olovligt förfogande | 2 |
| Tjänstefel | 2 |
| MC-stöld | 2 |
| Olaga hot | 2 |
| Olaga intrång | 2 |
| Hemfridsbrott | 2 |
| Våldsamt motstånd | 2 |
| Egenmäktighet med barn | 1 |
| Olovlig identitetsanvändning | 1 |
| Vårdslöshet/ödeläggelse | 1 |
| Bokföringsbrott | 1 |
| Skattebrott | 1 |
| Vållande till kroppsskada | 1 |
| Djurplågeri | 1 |
| Vapenlagsbrott | 1 |
| Drivmedelsstöld | 1 |
| Miljöbrott | 1 |
| Rån | 1 |
| Överträdelse av tillträdesförbud | 1 |
| Kontaktförbudsbrott | 1 |
| Folkbokföringsbrott | 1 |
| Alkolhol- och tokasbrott | 1 |
| Framkallande av fara för annan | 1 |
Källa: Polisen, uppgifter bearbetade av Newsworthy
En del anmälningar gäller händelser under just vecka 28, medan andra avser en tidigare tidpunkt. 129 av 181 anmälningar gällde brott som ska ha begåtts i veckan.
Förutom de misstänkta brotten ovan har polisen registrerat ytterligare 61 övriga ärenden i Luleå kommun under veckan. Vi listar dessa i tabellen nedan.
| Brottskod (grupperad) | Antal |
|---|---|
| Förlustanmälan | 58 |
| Övriga dödsfall utan misstanke om brott | 2 |
| Trafikolycka utan misstanke om brott | 1 |
Källa: Polisen, uppgifter bearbetade av Newsworthy
Den här listan bygger på ett registerutdrag över anmälningar som upprättats hos polisen mellan 7 juli och 13 juli för hela landet (den så kallade dygnslistan). Utifrån den har vi räknat samman antalet anmälningar i ett antal brottskategorier.
Det är värt att notera att en mindre del av alla ärenden åtkomstskyddas av polisen och ingår inte i den här statistiken, särskilt de som rör allvarliga våldsbrott, frihetskränkningar och sexualbrott. Inte heller brott mot skyddslagen och terroristbrottslag lämnas ut. Se en komplett lista med skyddade brott här.
Senaste månaden: Stöld utan inbrott i topp
Under de senaste fyra veckorna har det upprättats sammanlagt 604 ärenden om misstänkta brott i Luleå kommun. Tabellen nedan visar ärendena som fått flest anmälningar.
| Brottskod (grupperad) | Antal |
|---|---|
| Stöld utan inbrott | 82 |
| Skadegörelse | 60 |
| Cykelstöld | 52 |
| Trafikbrott | 45 |
| Inbrottsstöld | 41 |
| Narkotikabrott | 36 |
| Misshandel | 35 |
| Ofredande | 32 |
| Kortbedrägeri | 32 |
| Bedrägeri genom social manipulation | 15 |
| Övriga bedrägeribrott | 14 |
| Fakturabedrägeri | 10 |
| Olaga hot | 10 |
| Övriga brott mot brottsbalken 8 kap | 9 |
| Tjänstefel | 9 |
Källa: Polisen, uppgifter bearbetade av Newsworthy
———————————————————–
Klicka här – länk till originalinlägget
Källa: Newsworthy (Luleå)
———————————————————–

































