Polisen har registrerat sammanlagt 140 anmälningar om misstänkta brott i Luleå kommun den senaste veckan.
Under vecka 38 registrerade polisen 140 misstänkta brott i Luleå kommun.
I följande tabell listar vi de vanligaste brottskategorierna bland de här anmälningarna.
| Brottskod (grupperad) | Antal |
|---|---|
| Skadegörelse | 22 |
| Stöld utan inbrott | 18 |
| Narkotikabrott | 9 |
| Bedrägeri genom social manipulation | 8 |
| Trafikbrott | 8 |
| Cykelstöld | 8 |
| Misshandel | 6 |
| Ofredande | 6 |
| Övriga brott mot brottsbalken 8 kap | 4 |
| Övriga bedrägeribrott | 4 |
| Penningtvättsbrott | 4 |
| Olovlig identitetsanvändning | 3 |
| Olaga hot | 3 |
| Annonsbedrägeri | 3 |
| Fakturabedrägeri | 3 |
| Olaga innehav av knivar m.m. på allmän plats | 2 |
| Dataintrång | 2 |
| Folkbokföringsbrott | 2 |
| Fortkörning | 2 |
| Tjänstefel | 2 |
| Hemfridsbrott | 2 |
| Rattfylleri | 2 |
| Ärekränkningsbrott | 2 |
| Våldsamt motstånd | 1 |
| Brott mot utlänningslagen | 1 |
| Våldtäkt (försök och fullbordad) | 1 |
| Kortbedrägeri | 1 |
| Framkallande av fara för annan | 1 |
| Utpressning | 1 |
| Övriga specialstraffrättsliga brott | 1 |
| Vållande till kroppsskada | 1 |
| Falsk och vårdslös beskyllning | 1 |
| Inbrottsstöld | 1 |
| Djurplågeri | 1 |
| Kontaktförbudsbrott | 1 |
| Sabotage | 1 |
| Våld mot tjänsteman | 1 |
| Vapenlagsbrott | 1 |
Källa: Polisen, uppgifter bearbetade av Newsworthy
En del anmälningar gäller händelser under just vecka 38, medan andra avser en tidigare tidpunkt. 92 av 140 anmälningar gällde brott som ska ha begåtts i veckan.
Förutom de misstänkta brotten ovan har polisen registrerat ytterligare 38 övriga ärenden i Luleå kommun under veckan. Vi listar dessa i tabellen nedan.
| Brottskod (grupperad) | Antal |
|---|---|
| Förlustanmälan | 34 |
| Förlust av vapen | 2 |
| Försvunnen person | 1 |
| Övriga dödsfall utan misstanke om brott | 1 |
Källa: Polisen, uppgifter bearbetade av Newsworthy
Den här listan bygger på ett registerutdrag över anmälningar som upprättats hos polisen mellan 15 september och 21 september för hela landet (den så kallade dygnslistan). Utifrån den har vi räknat samman antalet anmälningar i ett antal brottskategorier.
Det är värt att notera att en mindre del av alla ärenden åtkomstskyddas av polisen och ingår inte i den här statistiken, särskilt de som rör allvarliga våldsbrott, frihetskränkningar och sexualbrott. Inte heller brott mot skyddslagen och terroristbrottslag lämnas ut. Se en komplett lista med skyddade brott här.
———————————————————–
Klicka här – länk till originalinlägget
Källa: Newsworthy (Luleå)
———————————————————–


































