Polisen har registrerat sammanlagt 233 anmälningar om misstänkta brott i Luleå kommun den senaste veckan.
Under vecka 41 registrerade polisen 233 misstänkta brott i Luleå kommun.
I följande tabell listar vi de vanligaste brottskategorierna bland de här anmälningarna.
| Brottskod (grupperad) | Antal |
|---|---|
| Stöld utan inbrott | 51 |
| Kortbedrägeri | 25 |
| Skadegörelse | 19 |
| Trafikbrott | 18 |
| Ofredande | 18 |
| Cykelstöld | 16 |
| Misshandel | 11 |
| Olaga hot | 7 |
| Övriga bedrägeribrott | 6 |
| Våld mot tjänsteman | 6 |
| Inbrottsstöld | 6 |
| Hemfridsbrott | 5 |
| Bedrägeri genom social manipulation | 4 |
| Narkotikabrott | 3 |
| Kontaktförbudsbrott | 3 |
| Annonsbedrägeri | 3 |
| Övriga | 3 |
| Vapenlagsbrott | 2 |
| Olaga innehav av knivar m.m. på allmän plats | 2 |
| Övriga brott mot brottsbalken 8 kap | 2 |
| Egenmäktighet med barn | 2 |
| Övriga BrB-brott | 2 |
| Ärekränkningsbrott | 2 |
| Förfalskningsbrott | 2 |
| Vållande till annans död | 1 |
| Olaga integritetsintrång | 1 |
| Utpressning | 1 |
| Otillbörligt verkande vid röstning | 1 |
| Rattfylleri | 1 |
| Försäkringsbedrägeri | 1 |
| Olovligt förfogande | 1 |
| Urkundsbrott | 1 |
| Våldsamt motstånd | 1 |
| Tjänstefel | 1 |
| Dataintrång | 1 |
| Framkallande av fara för annan | 1 |
| Psykiskt våld | 1 |
| Vållande till kroppsskada | 1 |
| Kränkande fotografering | 1 |
Källa: Polisen, uppgifter bearbetade av Newsworthy
En del anmälningar gäller händelser under just vecka 41, medan andra avser en tidigare tidpunkt. 105 av 233 anmälningar gällde brott som ska ha begåtts i veckan.
Förutom de misstänkta brotten ovan har polisen registrerat ytterligare 41 övriga ärenden i Luleå kommun under veckan. Vi listar dessa i tabellen nedan.
| Brottskod (grupperad) | Antal |
|---|---|
| Förlustanmälan | 36 |
| Trafikolycka utan misstanke om brott | 2 |
| Förlust av vapen | 1 |
| Övriga dödsfall utan misstanke om brott | 1 |
| Brand utan misstanke om brott | 1 |
Källa: Polisen, uppgifter bearbetade av Newsworthy
Den här listan bygger på ett registerutdrag över anmälningar som upprättats hos polisen mellan 5 oktober och 11 oktober för hela landet (den så kallade dygnslistan). Utifrån den har vi räknat samman antalet anmälningar i ett antal brottskategorier.
Det är värt att notera att en mindre del av alla ärenden åtkomstskyddas av polisen och ingår inte i den här statistiken, särskilt de som rör allvarliga våldsbrott, frihetskränkningar och sexualbrott. Inte heller brott mot skyddslagen och terroristbrottslag lämnas ut. Se en komplett lista med skyddade brott här.
Senaste månaden: Stöld utan inbrott i topp
Under de senaste fyra veckorna har det upprättats sammanlagt 659 ärenden om misstänkta brott i Luleå kommun. Tabellen nedan visar ärendena som fått flest anmälningar.
| Brottskod (grupperad) | Antal |
|---|---|
| Stöld utan inbrott | 119 |
| Trafikbrott | 72 |
| Skadegörelse | 68 |
| Cykelstöld | 50 |
| Ofredande | 49 |
| Kortbedrägeri | 41 |
| Misshandel | 30 |
| Olaga hot | 21 |
| Övriga bedrägeribrott | 19 |
| Inbrottsstöld | 17 |
| Bedrägeri genom social manipulation | 14 |
| Hemfridsbrott | 13 |
| Narkotikabrott | 11 |
| Våld mot tjänsteman | 10 |
| Annonsbedrägeri | 9 |
Källa: Polisen, uppgifter bearbetade av Newsworthy
———————————————————–
Klicka här – länk till originalinlägget
Källa: Newsworthy (Luleå)
———————————————————–
































