Valdeltagandet i kyrkovalet 2025 ser ut att bli lägre än i valet 2021. Men i Karesuando församling kom 30,6 procent av medlemmarna till valurnorna.

Drygt 842 000 röster har registrerats i den preliminära rösträkningen i kyrkovalet 2025. Det motsvarar 17,8 procent av medlemmarna och det ser ut att bli en minskning jämfört med valet 2021, då det slutliga valdeltagandet landade på 18,4 procent. Det är värt att påpeka att siffrorna är preliminära och kan ändras något i den slutliga räkningen.

Norrbottens län omfattas av 23 församlingar. I 13 av dem är valdeltagandet högre än i riket som helhet, medan det är lägre i tio. Störst andel utnyttjade sin rösträtt i Karesuando församling, där 164 av 536 röstberättigade – 30,6 procent – la sin röst. Det är högre valdeltagande än i de flesta andra församlingar i landet. Valdeltagandet i Karesuando församling har ökat 2,2 procentenheter jämfört med valet 2021.

1 072 röster räknade i Gällivare församling

Lägst valdeltagande i Norrbotten rapporteras i Gällivare församling, där 1 072 av 9 655 röstberättigade – 11,1 procent – röstat. Det är ett lägre valdeltagande än i de flesta andra församlingar i landet.

I åtta församlingar i Norrbotten ökar valdeltagandet jämfört med valet 2021, medan det ser ut att minska i 13 församlingar och är oförändrat i två församlingar. Störst ökning av valdeltagandet noterades i Överkalix församling, som gick från 18,5 procent 2021 till 22,2 procent 2025. Samtidigt minskade valdeltagandet i Hortlax församling, som gick från 30,1 procent 2021 till 25,9 procent 2025.

I Vittangi församling noteras ökat valdeltagande för tredje valet i rad.

Valdeltagande i kyrkovalet 2025 i församlingarna i Norrbottens län
Antal räknade röster Röstberättigade Valdeltagande 2025 Valdeltagande 2021 Valdeltagande 2017 Valdeltagande 2013
Karesuando församling 164 536 30,6 % 28,4 % 27,4 % 28,4 %
Gunnarsbyns församling 114 404 28,2 % 28,4 % 26,3 % 36,0 %
Hortlax församling 1 043 4 031 25,9 % 30,1 % 28,9 %
Överkalix församling 451 2 034 22,2 % 18,5 % 22,7 % 15,2 %
Vittangi församling 232 1 069 21,7 % 21,4 % 21,1 % 15,9 %
Norrfjärdens församling 699 3 263 21,4 % 22,6 % 25,0 % 18,6 %
Övertorneå församling 538 2 519 21,4 % 21,3 % 23,6 % 19,9 %
Sävasts församling 391 2 009 19,5 % 19,3 % 21,1 % 13,9 %
Jokkmokks församling 533 2 784 19,1 % 19,1 % 19,0 % 16,7 %
Piteå församling 3 331 17 437 19,1 % 21,1 % 21,2 %
Edefors församling 151 807 18,7 % 21,5 % 26,0 % 21,5 %
Råneå församling 425 2 300 18,5 % 19,9 % 20,0 % 15,1 %
Älvsby församling 853 4 648 18,4 % 19,8 % 19,3 % 12,8 %
Arjeplogs församling 260 1 481 17,6 % 19,7 % 16,2 % 16,9 %
Luleå domkyrkoförsamling 3 771 23 549 16,0 % 16,5 % 17,8 % 11,1 %
Överluleå församling 2 020 12 600 16,0 % 16,7 % 18,3 % 11,9 %
Pajala församling 498 3 217 15,5 % 15,9 % 18,8 % 13,3 %
Arvidsjaurs församling 570 3 690 15,4 % 14,3 % 14,7 % 13,3 %
Nederluleå församling 2 480 16 123 15,4 % 16,6 % 17,6 % 11,6 %
Kalix församling 1 430 9 680 14,8 % 15,6 % 17,0 % 12,1 %
Haparanda församling 714 4 972 14,4 % 13,5 % 14,0 % 12,3 %
Jukkasjärvi församling 1 171 10 234 11,4 % 11,4 % 11,9 % 7,5 %
Gällivare församling 1 072 9 655 11,1 % 10,1 % 12,6 % 8,1 %
Församlingarna med högst valdeltagande i landet
Kommun Valdeltagande 2025 Valdeltagande 2021 Valdeltagande 2017 Valdeltagande 2013
Pelarne församling Vimmerby 44,8 % 33,8 % 27,9 % 28,4 %
Hulterstad-Stenåsa församling Mörbylånga 44,6 % 34,7 % 35,1 %
Bringetofta församling Nässjö 39,7 % 39,3 % 35,9 % 31,6 %
Femsjö församling Hylte 39,7 % 47,7 % 43,2 % 28,3 %
Gällaryds församling Värnamo 35,5 % 31,5 % 30,0 % 24,2 %
Borgvattnets församling Ragunda 35,2 % 26,1 % 27,3 % 18,5 %
Fågelfors församling Högsby 34,8 % 32,1 % 27,9 % 24,5 %
Västra Fågelviks församling Årjäng 34,3 % 32,0 % 32,2 % 34,7 %
Häggdångers församling Härnösand 34,2 % 28,9 % 30,1 %
Adelövs församling Tranås 34,1 % 35,4 % 41,0 % 35,9 %
Bolmsö-Tannåkers församling Ljungby 34,0 % 40,4 % 41,8 % 39,0 %
Hardemo församling Kumla 33,7 % 20,5 % 23,8 % 18,6 %
Odensjö församling Ljungby 33,5 % 40,8 % 39,5 %
Gullabo församling Torsås 33,4 % 33,7 % 34,4 % 28,2 %
Västra Eneby församling Kinda 33,3 % 28,1 % 27,0 % 21,5 %
Skarpnäcks församling Stockholm 32,7 % 33,9 % 33,0 % 18,7 %
Norra Möckleby, Sandby och Gårdby församling Mörbylånga 32,6 % 27,3 % 25,1 %
Asklanda församling Vårgårda 32,3 % 35,3 % 40,1 % 29,8 %
Maria Magdalena församling Stockholm 32,1 % 33,6 % 34,5 % 19,9 %
Lekvattnets församling Torsby 31,6 % 24,6 % 35,1 % 39,5 %
Valdeltagande i kyrkovalet 2025 i församlingarna i Norrbotten
Antal räknade röster Röstberättigade Valdeltagande 2025 Valdeltagande 2021 Valdeltagande 2017 Valdeltagande 2013
Karesuando församling 164 536 30,6 % 28,4 % 27,4 % 28,4 %
Gunnarsbyns församling 114 404 28,2 % 28,4 % 26,3 % 36,0 %
Hortlax församling 1 043 4 031 25,9 % 30,1 % 28,9 %
Överkalix församling 451 2 034 22,2 % 18,5 % 22,7 % 15,2 %
Vittangi församling 232 1 069 21,7 % 21,4 % 21,1 % 15,9 %
Norrfjärdens församling 699 3 263 21,4 % 22,6 % 25,0 % 18,6 %
Övertorneå församling 538 2 519 21,4 % 21,3 % 23,6 % 19,9 %
Sävasts församling 391 2 009 19,5 % 19,3 % 21,1 % 13,9 %
Jokkmokks församling 533 2 784 19,1 % 19,1 % 19,0 % 16,7 %
Piteå församling 3 331 17 437 19,1 % 21,1 % 21,2 %
Edefors församling 151 807 18,7 % 21,5 % 26,0 % 21,5 %
Råneå församling 425 2 300 18,5 % 19,9 % 20,0 % 15,1 %
Älvsby församling 853 4 648 18,4 % 19,8 % 19,3 % 12,8 %
Arjeplogs församling 260 1 481 17,6 % 19,7 % 16,2 % 16,9 %
Luleå domkyrkoförsamling 3 771 23 549 16,0 % 16,5 % 17,8 % 11,1 %
Överluleå församling 2 020 12 600 16,0 % 16,7 % 18,3 % 11,9 %
Pajala församling 498 3 217 15,5 % 15,9 % 18,8 % 13,3 %
Arvidsjaurs församling 570 3 690 15,4 % 14,3 % 14,7 % 13,3 %
Nederluleå församling 2 480 16 123 15,4 % 16,6 % 17,6 % 11,6 %
Kalix församling 1 430 9 680 14,8 % 15,6 % 17,0 % 12,1 %
Haparanda församling 714 4 972 14,4 % 13,5 % 14,0 % 12,3 %
Jukkasjärvi församling 1 171 10 234 11,4 % 11,4 % 11,9 % 7,5 %
Gällivare församling 1 072 9 655 11,1 % 10,1 % 12,6 % 8,1 %

———————————————————–
Klicka här – länk till originalinlägget

Källa: Newsworthy (Pajala)
———————————————————–

newsworthy