När valnattens första, preliminära rösträkning är klar i Pajala ser det ut som att Sjukvårdspartiet får 3,5 procent av rösterna i kommunfullmäktigevalet i Pajala.
Efter valnattens preliminära rösträkning har Sjukvårdspartiet fått 3,5 procent av rösterna i valet till kommunfullmäktige i Pajala. Det är en ökning med 0,1 procentenheter från 2022 års resultat.
| Valår | Andel | Rank |
|---|---|---|
| 2026 | 3,5 % | 7:e |
| 2022 | 3,40 % | 8:e |
| 2018 | 5,55 % | 6:e |
| 2014 | 6,21 % | 5:e |
| 2010 | 5,75 % | 5:e |
| 2006 | 11,08 % | 3:e |
Ett mandat i kommunfullmäktige
Om resultatet står sig ger det Sjukvårdspartiet ett mandat
i Pajalas kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige i Pajala kommer den här
mandatperioden ha totalt 21 platser, lika många som förra mandatperioden. Det finns en spärr på 2 procent
för att ta mandat i Pajala kommun.
Sjukvårdspartiet ser ut att ta plats i tio kommuner av de hittills räknade 286 efter årets val. I en kommun kommer de in efter att ha saknat mandat sist. Totalt ökar Sjukvårdspartiet sin andel av mandaten i tre kommuner.

Här gick Sjukvårdspartiet bäst – och sämst
Allra bäst gick det för Sjukvårdspartiet i valdistriktet Junosuando – Tärendö
med 9,6 procent av rösterna, och sämst i Pajala norra, 0,8 procent.
| Valdistrikt | Resultat | Förändring | Antal röster på SJV | Placering |
|---|---|---|---|---|
| Junosuando – Tärendö | 9,6 % | ej jämförbart | 79 | 5:e |
| Korpilombolo | 2,5 % | ej jämförbart | 19 | 7:e |
| Pajala södra | 1,3 % | ej jämförbart | 11 | 7:e |
| Pajala norra | 0,8 % | ej jämförbart | 6 | 7:e |
| Kommun | Resultat | Förändring | Placering |
|---|---|---|---|
| Älvsbyn | 1,9 % | 7:e | |
| Arjeplog | ej rapporterat | ||
| Arvidsjaur | ej rapporterat | ||
| Övertorneå | 21,3 % | +5,1 | 2:a |
| Haparanda | 7,3 % | −0,4 | 5:e |
| Kiruna | 4,5 % | −0,4 | 7:e |
| Boden | 4,4 % | +2,2 | 7:e |
| Piteå | 3,6 % | +1,5 | 7:e |
| Kalix | 3,5 % | +1,9 | 8:e |
| Gällivare | 2,2 % | +0,1 | 7:e |
| Jokkmokk | ej rapporterat | ||
| Luleå | 1,2 % | −0,6 | 10:e |
| Överkalix | ej rapporterat | ||
| Pajala | 3,5 % | +0,1 | 7:e |
———————————————————–
Klicka här – länk till originalinlägget
Källa: Newsworthy (Pajala)
———————————————————–























