När valnattens första, preliminära rösträkning är klar i Pajala ser det ut som att Pajala kommun är
ett av Vänsterpartiets starkaste fästen
i kommunvalet.
Efter valnattens preliminära rösträkning har Vänsterpartiet fått 31,8 procent av rösterna i valet till kommunfullmäktige i Pajala. Det är en ökning med 14,9 procentenheter från 2022 års resultat. Partiets resultat i Pajala är det bästa bland landets kommuner, bland dem som hittills är färdigräknade.
Resultatet gör Vänsterpartiet till det största
partiet i årets kommunval i Pajala kommun.
| Valår | Andel | Rank |
|---|---|---|
| 2026 | 31,8 % | 1:a |
| 2022 | 16,98 % | 3:e |
| 2018 | 18,14 % | 3:e |
| 2014 | 19,35 % | 2:a |
| 2010 | 19,64 % | 2:a |
| 2006 | 24,56 % | 2:a |
| 2002 | 25,75 % | 2:a |
| 1998 | 22,63 % | 2:a |
| 1994 | 20,63 % | 2:a |
| 1991 | 22,83 % | 2:a |
| 1988 | 19,33 % | 2:a |
| 1985 | 19,93 % | 2:a |
| 1982 | 19,58 % | 2:a |
| 1979 | 19,12 % | 2:a |
| 1976 | 23,35 % | 2:a |
| 1973 | 22,46 % | 2:a |
Sju mandat i kommunfullmäktige
Om resultatet står sig ger det Vänsterpartiet sju mandat
i Pajalas kommunfullmäktige. Efter förra valet fick partiet fyra mandat.
Kommunfullmäktige i Pajala kommer den här
mandatperioden ha totalt 21 platser, lika många som förra mandatperioden. Det finns en spärr på 2 procent
för att ta mandat i Pajala kommun.
Vänsterpartiet ser ut att ta plats i åtminstone 270 kommuner av de hittills räknade 275 efter årets val. I fyra kommuner kommer de in efter att ha saknat mandat sist. Totalt ökar Vänsterpartiet sin andel av mandaten i 77 kommuner, och minskar i 46 kommuner.

Här gick Vänsterpartiet bäst – och sämst
Allra bäst gick det för Vänsterpartiet i valdistriktet Pajala norra
med 48,7 procent av rösterna,
och sämst i Korpilombolo, 13,5 procent. Resultatet i Pajala norra är ett av de bästa för V i något distrikt i landet,
och skulle kunna visa sig vara det allra bästy när alla kommuner är färdigräknade.
| Valdistrikt | Resultat | Förändring | Antal röster på V | Placering |
|---|---|---|---|---|
| Pajala norra | 48,7 % | ej jämförbart | 381 | 1:a |
| Pajala södra | 44,5 % | ej jämförbart | 388 | 1:a |
| Junosuando – Tärendö | 19,4 % | ej jämförbart | 160 | 2:a |
| Korpilombolo | 13,5 % | ej jämförbart | 103 | 3:e |
| Kommun | Resultat | Förändring | Placering |
|---|---|---|---|
| Pajala | 31,8 % | +14,9 | 1:a |
| Arvidsjaur | 14,4 % | ±0,0 | 3:e |
| Kiruna | 10,7 % | +2,8 | 3:e |
| Gällivare | 9,8 % | −0,5 | 6:e |
| Överkalix | 8,4 % | −1,0 | 3:e |
| Piteå | 8,1 % | −0,9 | 5:e |
| Arjeplog | 7,2 % | −1,4 | 4:e |
| Luleå | 7,1 % | −1,4 | 4:e |
| Jokkmokk | 6,7 % | −1,1 | 5:e |
| Älvsbyn | 6,0 % | −0,8 | 5:e |
| Boden | 5,5 % | +0,3 | 6:e |
| Kalix | 4,4 % | −0,2 | 6:e |
| Haparanda | 4,2 % | +0,5 | 7:e |
| Övertorneå | 4,1 % | −1,5 | 7:e |

———————————————————–
Klicka här – länk till originalinlägget
Källa: Newsworthy (Pajala)
———————————————————–























