Polisen har registrerat sammanlagt 273 anmälningar om misstänkta brott i Umeå kommun den senaste veckan.
Under vecka 40 registrerade polisen 273 misstänkta brott i Umeå kommun.
I följande tabell listar vi de vanligaste brottskategorierna bland de här anmälningarna.
| Brottskod (grupperad) | Antal |
|---|---|
| Narkotikabrott | 37 |
| Trafikbrott | 34 |
| Stöld utan inbrott | 29 |
| Misshandel | 21 |
| Kortbedrägeri | 19 |
| Cykelstöld | 14 |
| Bedrägeri genom social manipulation | 13 |
| Olaga hot | 10 |
| Skadegörelse | 9 |
| Ofredande | 9 |
| Övriga bedrägeribrott | 8 |
| Inbrottsstöld | 8 |
| Annonsbedrägeri | 6 |
| Rattfylleri | 5 |
| Övriga specialstraffrättsliga brott | 4 |
| Övriga brott mot 17 kap. BrB | 4 |
| Olovlig identitetsanvändning | 3 |
| Falsk och vårdslös beskyllning | 3 |
| Brott mot ordningslagen | 3 |
| Bidragsbrott | 3 |
| Fortkörning | 2 |
| Hemfridsbrott | 2 |
| Olaga innehav av knivar m.m. på allmän plats | 2 |
| Penningtvättsbrott | 2 |
| Tjänstefel | 2 |
| Ärekränkningsbrott | 2 |
| Utpressning | 2 |
| Vållande till kroppsskada | 2 |
| Miljöbrott | 2 |
| Övriga brott mot brottsbalken 8 kap | 2 |
| Alkolhol- och tokasbrott | 1 |
| Dataintrång | 1 |
| Olaga intrång | 1 |
| Olovligt förfogande | 1 |
| Människohandel | 1 |
| Dopningsbrott | 1 |
| Vapenlagsbrott | 1 |
| Mordbrand | 1 |
| Våldsamt motstånd | 1 |
| Våld mot tjänsteman | 1 |
| Hets mot folkgrupp | 1 |
Källa: Polisen, uppgifter bearbetade av Newsworthy
En del anmälningar gäller händelser under just vecka 40, medan andra avser en tidigare tidpunkt. 136 av 273 anmälningar gällde brott som ska ha begåtts i veckan.
Förutom de misstänkta brotten ovan har polisen registrerat ytterligare 92 övriga ärenden i Umeå kommun under veckan. Vi listar dessa i tabellen nedan.
| Brottskod (grupperad) | Antal |
|---|---|
| Förlustanmälan | 87 |
| Försvunnen person | 2 |
| Övriga ej brott | 1 |
| Övriga dödsfall utan misstanke om brott | 1 |
| Trafikolycka utan misstanke om brott | 1 |
Källa: Polisen, uppgifter bearbetade av Newsworthy
Den här listan bygger på ett registerutdrag över anmälningar som upprättats hos polisen mellan 29 september och 6 oktober för hela landet (den så kallade dygnslistan). Utifrån den har vi räknat samman antalet anmälningar i ett antal brottskategorier.
Det är värt att notera att en mindre del av alla ärenden åtkomstskyddas av polisen och ingår inte i den här statistiken, särskilt de som rör allvarliga våldsbrott, frihetskränkningar och sexualbrott. Inte heller brott mot skyddslagen och terroristbrottslag lämnas ut. Se en komplett lista med skyddade brott här.
———————————————————–
Klicka här – länk till originalinlägget
Källa: Newsworthy (Umeå)
———————————————————–



































