På onsdag öppnar röstningslokalerna för förtidsröstning. I Luleå kommun har antalet förtidsröster ökat i fyra val i rad. Men det är först under den sista veckan som det smäller till.
Det är fyra veckor kvar till valet och på onsdag inleds förtidsröstningen. I Luleå kommun står 13 röstningslokaler för allmänheten redo (varav en är ambulerande).
Förtidsröstning blir allt mer populärt. Förra gången – 2022 – utnyttjade 48 procent av de röstande i landet möjligheten.
I Luleå registrerades 25 823 förtidsröster, vilket motsvarar 49 procent av de avlagda rösterna i riksdagsvalet i kommunen. Andelen förtidsröster är alltså ungefär lika stor i Luleå som i riket som helhet.
Förtidsrösterna var fler i förra valet i Luleå än 2018 och andelen har ökat i åtminstone fyra val i rad i kommunen. Luleå var en av 260 kommuner i landet där andelen ökade i förra valet.

Även om förtidsröstandet inleds på onsdag hänger de flesta väljarna inte på låset. Historiskt sett har nästan två tredjedelar av förtidsrösterna i Luleå lämnats under den sista veckan innan valet.
2022 hade hälften av förtidsrösterna kommit in på tisdagen innan valdagen och sista fredagen lämnades 2 980 förtidsröster i kommunen. Det var det största antalet under en enskild dag förra gången. Även historiskt sett har just sista fredagen innan valet varit den dag då förtidsröstmottagarna haft mest att göra i Luleå.
Nästan två tredjedelar av förtidsrösterna, omkring 15 610, lämnades i röstningslokalen Luleå Energi Arena 2022.
| Röstningslokal | Vardagar | Lördagar | Söndagar |
|---|---|---|---|
| Aktivitetshuset Kubben | 10:00-17:00 (10:00-19:00 31 aug. och 1, 7 och 8 sep.) |
||
| Ambulerande röstmottagning | 08:00-17:00 | 08:00-10:00 på valdagen | |
| Brändöns byahus | 09:00-13:00 (12 sep.) | ||
| Gymnasiebiblioteket | 10:00-14:00 | ||
| Hyresgästlokal Lulebo | 10:00-17:00 (10:00-19:00 31 aug. och 1, 7 och 8 sep.) |
||
| Jämtögården | 09:00-13:00 (12 sep.) | ||
| Klöverträsk bygdegård | 09:00-13:00 (12 sep.) | ||
| Konferenslokal Pärlan | 10:00-17:00 (10:00-19:00 31 aug. och 1, 7 och 8 sep.) |
10:00-15:00 (29 aug. och 5 sep.) | 10:00-15:00 |
| Luleå Energi Arena | 10:00-19:00 (10:00-17:00 28 aug. och 4 och 11 sep.) |
09:00-13:00 (12 sep.); 10:00-17:00 (29 aug. och 5 sep.) | 10:00-17:00 |
| Samlingslokal i Porsö sporthall | 10:00-15:00 | ||
| Stadshuset | 08:00-20:00 på valdagen | ||
| Sunderby sjukhus | 15:00-18:00 (7, 8, 9, 10 och 11 sep.) | 09:00-13:00 (12 sep.) | |
| Sörbygården | 10:00-17:00 (9, 10 och 11 sep.); 10:00-19:00 (7 och 8 sep.) | 10:00-15:00 (5 sep.) | 10:00-15:00 (6 sep.) |
———————————————————–
Klicka här – länk till originalinlägget
Källa: Newsworthy (Luleå)
———————————————————–




























