Polisen har registrerat sammanlagt 198 anmälningar om misstänkta brott i Luleå kommun den senaste veckan.
Under vecka 45 registrerade polisen 198 misstänkta brott i Luleå kommun.
I följande tabell listar vi de vanligaste brottskategorierna bland de här anmälningarna.
| Brottskod (grupperad) | Antal |
|---|---|
| Stöld utan inbrott | 38 |
| Misshandel | 26 |
| Ofredande | 18 |
| Kortbedrägeri | 12 |
| Trafikbrott | 10 |
| Bedrägeri genom social manipulation | 9 |
| Skadegörelse | 9 |
| Inbrottsstöld | 8 |
| Cykelstöld | 7 |
| Olaga hot | 7 |
| Annonsbedrägeri | 7 |
| Övriga brott mot brottsbalken 8 kap | 4 |
| Narkotikabrott | 4 |
| Övriga bedrägeribrott | 4 |
| Övriga | 3 |
| Miljöbrott | 3 |
| Tjänstefel | 2 |
| Ärekränkningsbrott | 2 |
| Olovlig identitetsanvändning | 2 |
| Rattfylleri | 2 |
| Kontaktförbudsbrott | 2 |
| Hemfridsbrott | 2 |
| Olaga innehav av knivar m.m. på allmän plats | 1 |
| Jakt- och fiskelagsbrott | 1 |
| Folkbokföringsbrott | 1 |
| Egenmäktighet med barn | 1 |
| Våld mot tjänsteman | 1 |
| Överträdelse av tillträdesförbud | 1 |
| Identitetsbedrägeri | 1 |
| Övriga stöldbrott | 1 |
| Falsk och vårdslös beskyllning | 1 |
| Rån | 1 |
| Vållande till kroppsskada | 1 |
| Brott mot utlänningslagen | 1 |
| Framkallande av fara för annan | 1 |
| Fortkörning | 1 |
| Bidragsbrott | 1 |
| Våldsamt motstånd | 1 |
| Övriga brott mot 17 kap. BrB | 1 |
Källa: Polisen, uppgifter bearbetade av Newsworthy
En del anmälningar gäller händelser under just vecka 45, medan andra avser en tidigare tidpunkt. 88 av 198 anmälningar gällde brott som ska ha begåtts i veckan.
Förutom de misstänkta brotten ovan har polisen registrerat ytterligare 42 övriga ärenden i Luleå kommun under veckan. Vi listar dessa i tabellen nedan.
| Brottskod (grupperad) | Antal |
|---|---|
| Förlustanmälan | 39 |
| Viltolycka | 2 |
| Trafikolycka utan misstanke om brott | 1 |
Källa: Polisen, uppgifter bearbetade av Newsworthy
Den här listan bygger på ett registerutdrag över anmälningar som upprättats hos polisen mellan 2 november och 8 november för hela landet (den så kallade dygnslistan). Utifrån den har vi räknat samman antalet anmälningar i ett antal brottskategorier.
Det är värt att notera att en mindre del av alla ärenden åtkomstskyddas av polisen och ingår inte i den här statistiken, särskilt de som rör allvarliga våldsbrott, frihetskränkningar och sexualbrott. Inte heller brott mot skyddslagen och terroristbrottslag lämnas ut. Se en komplett lista med skyddade brott här.
Senaste månaden: Stöld utan inbrott i topp
Under de senaste fyra veckorna har det upprättats sammanlagt 546 ärenden om misstänkta brott i Luleå kommun. Tabellen nedan visar ärendena som fått flest anmälningar.
| Brottskod (grupperad) | Antal |
|---|---|
| Stöld utan inbrott | 93 |
| Skadegörelse | 59 |
| Misshandel | 56 |
| Trafikbrott | 48 |
| Ofredande | 33 |
| Kortbedrägeri | 32 |
| Bedrägeri genom social manipulation | 25 |
| Inbrottsstöld | 21 |
| Övriga bedrägeribrott | 20 |
| Cykelstöld | 18 |
| Olaga hot | 17 |
| Narkotikabrott | 15 |
| Annonsbedrägeri | 11 |
| Rattfylleri | 9 |
| Övriga | 7 |
Källa: Polisen, uppgifter bearbetade av Newsworthy
———————————————————–
Klicka här – länk till originalinlägget
Källa: Newsworthy (Luleå)
———————————————————–
































