På onsdag öppnar lokalerna för förtidsröstning. I Pajala kommun ökade antalet förtidsröster i förra valet. Men det är först under den sista veckan som det smäller till.
Det är fyra veckor kvar till valet och på onsdag inleds förtidsröstningen. I Pajala kommun står 17 röstningslokaler för allmänheten redo (varav en är ambulerande).
Förtidsröstning blir allt mer populärt. Förra gången – 2022 – utnyttjade 48 procent av de röstande i landet möjligheten.
I Pajala registrerades 2 034 förtidsröster, vilket motsvarar 55 procent av de avlagda rösterna i riksdagsvalet i kommunen. Det var alltså vanligare att förtidsrösta i Pajala än i riket som helhet.
Förtidsrösterna var fler i förra valet i Pajala än 2018. Pajala var en av 260 kommuner i landet där andelen ökade i förra valet.

Även om förtidsröstandet inleds på onsdag hänger de flesta väljarna inte på låset. Historiskt sett har nästan två tredjedelar av förtidsrösterna i Pajala lämnats under den sista veckan innan valet.
2022 hade hälften av förtidsrösterna kommit in på onsdagen innan valdagen och sista torsdagen lämnades 329 förtidsröster i kommunen. Det var det största antalet under en enskild dag förra gången. Även historiskt sett har just sista torsdagen innan valet varit den dag då förtidsröstmottagarna haft mest att göra i Pajala.
Två tredjedelar av förtidsrösterna, 1 370, lämnades i röstningslokalen Pajala Dagcenter, G:a Sporthallen 2022.
| Röstningslokal | Vardagar | Lördagar | Söndagar |
|---|---|---|---|
| Ambulerande röstmottagning | 10:00-14:00 | 10:00-14:00 på valdagen | |
| Erkheikki Folkets Hus | 10:00-14:00,16:00-19:00 (9 sep.) | ||
| Junosuando, fd centralskolan | 10:00-14:00,16:00-19:00 (8 sep.) | 10:00-16:00 | |
| Kainulasjärvi Fd Skolan | 10:00-14:00,16:00-19:00 (10 sep.) | ||
| Kangos Allhus | 10:00-14:00,16:00-19:00 (11 sep.) | ||
| Kardis Bygdegård | 10:00-14:00,16:00-19:00 (7 sep.) | ||
| Kaunisvaara Folkets hus | 10:00-14:00,16:00-19:00 (8 sep.) | ||
| Kihlangi Byalokal | 10:00-14:00,16:00-19:00 (10 sep.) | ||
| Kitkiöjärvi Skolan | 16:00-19:00 (7 sep.) | ||
| Korpilombolo, Gårdsbyskolan matsal | 16:00-19:00 (9 sep.) | 10:00-16:00 (29 aug.) | 10:00-16:00 (6 sep.) |
| Muodoslompolo, Våra byars hus | 10:00-14:00 (7 sep.) | ||
| Narken Skolan | 10:00-14:00,16:00-19:00 (8 sep.) | ||
| Pajala G:a Sporthallen | 10:00-14:00,16:00-19:00 (10:00-14:00 26, 27, 28 och 31 aug. och 1 och 2 sep.) |
10:00-16:00 (5 sep.) | 10:00-16:00 (6 sep.) |
| Pajala Kommunhuset | 08:00-20:00 på valdagen | ||
| Saittarova, Tre Tallar | 10:00-14:00,16:00-19:00 (10 sep.) | ||
| Sattajärvi skola | 10:00-16:00 (5 sep.) | ||
| Tärendö Sporthall | 16:00-19:00 (2 och 9 sep.) | 10:00-16:00 (29 aug. och 12 sep.) |
———————————————————–
Klicka här – länk till originalinlägget
Källa: Newsworthy (Pajala)
———————————————————–






















