
| Norrbotten | Västerbotten | Jämtland | ||||||||||||||
| Kiruna | Luleå | Boden | Piteå | Haparanda | Pajala | Jokkmokk | Kalix | Älvsbyn | Skellefteå | Umeå | Östersund | |||||
| År | Vecka | Vecka Ons-Fre PostNord 15 000 ex |
Vecka Fre-Sön SDR 41 000 ex |
Vecka Fre-Sön SDR 15 000 ex |
Vecka Ons-Fre PostNord 22 000 ex |
Vecka Ons-Fre PostNord 5 000 ex |
Månad Ons-Fre PostNord 4 000 ex |
Månad Ons-Fre PostNord 3 000 ex |
Månad Ons-Fre PostNord 7 500 ex |
Månad Ons-Fre PostNord 5 000 ex |
Vecka Ons-Sön SDR, PostNord 35 000 ex |
Vecka Fre-Sön SDR 55 000 ex |
Vecka Ons-Fre PostNord 29 000 ex |
|||
| 2026 | 42 | 14/10 | 16/10 | 16/10 | 14/10 | 14/10 | 14/10 | |||||||||
| 2026 | 43 | 21/10 | 23/10 | 23/10 | 21/10 | 21/10 | 21/10 | 21/10 | 21/10 | 21/10 | 21/10 | |||||
| 2026 | 44 | 28/10 | 30/10 | 30/10 | 28/10 | 28/10 | ||||||||||
| 2026 | 45 | 4/11 | 6/11 | 6/11 | 4/11 | 4/11 | ||||||||||
| 2026 | 46 | 11/11 | 13/11 | 13/11 | 11/11 | 11/11 | ||||||||||
| 2026 | 47 | 18/11 | 20/11 | 20/11 | 18/11 | 18/11 | 18/11 | 18/11 | 18/11 | 18/11 | 18/11 | 18/11 | ||||
| 2026 | 48 | 25/11 | 27/11 | 27/11 | 25/11 | 25/11 | ||||||||||
| 2026 | 49 | 2/12 | 4/12 | 4/12 | 2/12 | 2/12 | ||||||||||
| 2026 | 50 | 9/12 | 11/12 | 11/12 | 9/12 | 9/12 | ||||||||||
| 2026 | 51 | 16/12 | 18/12 | 18/12 | 16/12 | 16/12 | 16/12 | 16/12 | 16/12 | 16/12 | 16/12 | 16/12 |










