Sedan maj 2021 har arbetslösheten i Älvsbyns kommun minskat. I april fortsatte den utvecklingen.
Under april månad rapporterade Älvsbyns kommun en total arbetslöshet på 5,3 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−0,2 procentenheter). Även i Norrbottens län sjunker arbetslösheten .
Sett till antalet personer betyder det att 194 av 3 660 invånare i åldern 16 till 65 år i Älvsbyns kommun var inskrivna som arbetssökande (14 färre än i april i fjol).
Det är 35:e månaden i följd som arbetslösheten i Älvsbyn är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan maj 2021 har arbetslösheten gått ner från 8,4 till 5,3 procent.
Älvsbyn är inte den enda kommunen i Norrbotten där arbetslösheten går nedåt. Vi ser just nu en nedgång i åtta av 14 kommuner. Störst är minskningen i Haparanda, där arbetslösheten sjunker med 1,0 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.
Även om arbetslösheten i Älvsbyn alltså minskar,
så ligger den fortfarande över snittet
i hela Norrbottens län (5,3 procent i kommunen, jämfört med 4,1 procent i hela länet). Kiruna har den lägsta arbetslösheten i länet (2,1 procent), medan Överkalix har den högsta (7,8 procent). För att Älvsbyn skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Kiruna skulle 117 personer behöva sysselsättas.
I riket som helhet steg arbetslösheten i april jämfört med året innan (+0,3 procentenheter) och ligger nu på 6,6 procent. 181 av 290 kommuner har högre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.
Perstorp är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (13,5 procent) i landet som helhet, medan Kiruna har den lägsta (2,1 procent).

Arbetslösheten bland utlandsfödda stiger
Arbetslösheten bland utlandsfödda var 16,2 procent i Älvsbyn under april månad, motsvarande 77 av 475 personer. Det är 0,7 procentenheter fler än vid samma tidpunkt i fjol (+7 om man räknar personer).
Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 10,9 procentenheter i Älvsbyn. Det är en större skillnad än för ett år sedan (+0,9 procentenheter).

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Älvsbyn om man jämför med andra kommuner i Norrbotten. Haparanda har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Arvidsjaur har den största.
Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt
Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga
(−2,8 procentenheter).
I april var 4,5 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 19 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med tio personer på ett års sikt.

Medan Älvsbyn har högre total arbetslöshet än Norrbotten, ligger ungdomsarbetslösheten 0,3 procentenheter lägre i Älvsbyn.

30 annonser om lediga jobb just nu
Den 14 maj fanns det sammanlagt 30 arbetsplatsannonser i Älvsbyns kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 40 lediga jobb.
Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.
| Yrkesgrupp | Antal annonser | Antal tjänster | |
|---|---|---|---|
| Montörer, elektrisk och elektronisk utrustning | 1 | 5 | |
| Grundutbildade sjuksköterskor | 2 | 4 | |
| Förskollärare | 1 | 3 | |
| Övriga bil-, motorcykel- och cykelförare | 1 | 2 | |
| Buss- och spårvagnsförare | 1 | 2 | |
| Civilingenjörsyrken inom elektroteknik | 2 | 2 | |
| Eventsäljare och butiksdemonstratörer m.fl. | 2 | 2 | |
| Speciallärare och specialpedagoger m.fl. | 2 | 2 | |
| Nätverks- och systemtekniker m.fl. | 1 | 1 | |
| Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering | 1 | 1 | * |
Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken
Listan bygger på en lägesbild den 14 maj av utannonserade jobb där Älvsbyns kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.
*) Det verkliga antalet tjänster är sannolikt högre. I gruppen ingår annonser som listat ett högt och uppenbart orealistiskt antal tjänster. Vi räknar antal tjänster i de här annonserna som en.
Tabeller
| Älvsbyn | Norrbottens län | Hela landet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hela arbetskraften | 5,3 % | −0,2 % ▼ | 4,1 % | −0,3 % ▼ | 6,6 % | +0,3 % ▲ |
| Bland utlandsfödda | 16,2 % | +0,7 % ▲ | 10,3 % | −1,3 % ▼ | 15,0 % | −0,4 % ▼ |
| Bland ungdomar | 4,5 % | −2,8 % ▼ | 4,8 % | −0,5 % ▼ | 7,2 % | +0,1 % ▲ |
| Kommun | Arbetslöshet i april | Förändring (12 mån) |
|---|---|---|
| Arjeplog | 4,9 % | +1,0 % ▲ |
| Arvidsjaur | 4,6 % | −0,7 % ▼ |
| Boden | 4,5 % | −0,4 % ▼ |
| Gällivare | 2,5 % | −0,1 % ▼ |
| Haparanda | 6,8 % | −1,0 % ▼ |
| Jokkmokk | 3,4 % | +0,3 % ▲ |
| Kalix | 5,5 % | +0,2 % ▲ |
| Kiruna | 2,1 % | −0,2 % ▼ |
| Luleå | 4,2 % | −0,5 % ▼ |
| Pajala | 3,3 % | +0,4 % ▲ |
| Piteå | 3,9 % | −0,4 % ▼ |
| Älvsbyn | 5,3 % | −0,2 % ▼ |
| Överkalix | 7,8 % | +2,4 % ▲ |
| Övertorneå | 4,8 % | +0,3 % ▲ |
| Kommun | Arbetslöshet i april | Förändring (12 mån) |
|---|---|---|
| Arjeplog | 12,4 % | +1,0 % ▲ |
| Arvidsjaur | 14,2 % | −3,3 % ▼ |
| Boden | 13,3 % | −1,8 % ▼ |
| Gällivare | 6,9 % | −1,9 % ▼ |
| Haparanda | 8,3 % | −2,8 % ▼ |
| Jokkmokk | 8,4 % | +0,1 % ▲ |
| Kalix | 13,4 % | +0,4 % ▲ |
| Kiruna | 5,1 % | −0,4 % ▼ |
| Luleå | 10,7 % | −1,7 % ▼ |
| Pajala | 6,8 % | +1,9 % ▲ |
| Piteå | 11,8 % | −1,7 % ▼ |
| Älvsbyn | 16,2 % | +0,7 % ▲ |
| Överkalix | 19,7 % | +6,5 % ▲ |
| Övertorneå | 7,0 % | ±0,0 % ▸ |
| Kommun | Arbetslöshet i april | Förändring (12 mån) |
|---|---|---|
| Arjeplog | 10,0 % | +6,7 % ▲ |
| Arvidsjaur | 5,2 % | −3,5 % ▼ |
| Boden | 4,7 % | −1,0 % ▼ |
| Gällivare | 2,8 % | −0,2 % ▼ |
| Haparanda | 10,0 % | +1,0 % ▲ |
| Jokkmokk | 5,4 % | +2,5 % ▲ |
| Kalix | 7,4 % | −1,1 % ▼ |
| Kiruna | 2,3 % | −0,7 % ▼ |
| Luleå | 4,6 % | −0,4 % ▼ |
| Pajala | 5,6 % | +2,5 % ▲ |
| Piteå | 5,5 % | −0,4 % ▼ |
| Älvsbyn | 4,5 % | −2,8 % ▼ |
| Överkalix | 5,2 % | +2,7 % ▲ |
| Övertorneå | 3,7 % | −1,6 % ▼ |
———————————————————–
Klicka här – länk till originalinlägget
Källa: Newsworthy (Älvsbyn)
———————————————————–




























