Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet i Bodens kommun. Även i hela Norrbotten sjunker arbetslösheten.
Under mars månad rapporterade Bodens kommun en total arbetslöshet på 4,7 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−0,2 procentenheter). Även i Norrbottens län sjunker arbetslösheten .
Sett till antalet personer betyder det att fem av 106 invånare i åldern 16 till 65 år i Bodens kommun var inskrivna som arbetssökande (677 färre än i mars i fjol).
I de flesta andra kommuner i länet går arbetslösheten uppåt. Störst är ökningen i Överkalix, där arbetslösheten stiger med 2,6 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.
Även om arbetslösheten i Boden alltså minskar,
så ligger den fortfarande över snittet
i hela Norrbottens län (4,7 procent i kommunen, jämfört med 4,2 procent i hela länet). Kiruna har den lägsta arbetslösheten i länet (2,1 procent), medan Överkalix har den högsta (7,8 procent).
I riket som helhet steg arbetslösheten i mars jämfört med året innan (+0,3 procentenheter) och ligger nu på 6,7 procent. 181 av 290 kommuner har högre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.
Perstorp är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (13,7 procent) i landet som helhet, medan Kiruna har den lägsta (2,1 procent).

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker
Arbetslösheten bland utlandsfödda var 14,0 procent i Boden under mars månad, motsvarande 14 av 100 personer. Det är 0,3 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−245 om man räknar personer). Den senaste månadens nedgång innebär ett trendbrott. Under de två föregående månaderna hade arbetslösheten bland utlandsfödda varit högre än motsvarande tidpunkt året innan.
Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 9,3 procentenheter i Boden.

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Boden om man jämför med andra kommuner i Norrbotten. Haparanda har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Arvidsjaur har den största.
Ungdomsarbetslöshet sjunker
Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga
(−0,9 procentenheter).
I mars var 5,3 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande fem personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 91 personer på ett års sikt.

Medan Boden har högre total arbetslöshet än Norrbotten, ligger ungdomsarbetslösheten på i stort sett samma nivå.

234 annonser om lediga jobb just nu
Den 12 april fanns det sammanlagt 234 arbetsplatsannonser i Bodens kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 540 lediga jobb.
Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.
| Yrkesgrupp | Antal annonser | Antal tjänster | |
|---|---|---|---|
| Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering | 17 | 109 | |
| Personliga assistenter | 26 | 65 | |
| Restaurang- och köksbiträden m.fl. | 7 | 27 | |
| Vårdare, boendestödjare | 3 | 26 | |
| Ramppersonal, flyttkarlar och varupåfyllare m.fl. | 1 | 20 | |
| Kundtjänstpersonal | 3 | 19 | |
| Telefonförsäljare m.fl. | 4 | 17 | |
| Väktare och ordningsvakter | 4 | 16 | |
| Grundutbildade sjuksköterskor | 10 | 14 | |
| Soldater m.fl. | 3 | 14 |
Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken
Listan bygger på en lägesbild den 12 april av utannonserade jobb där Bodens kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.
Tabeller
| Boden | Norrbottens län | Hela landet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hela arbetskraften | 4,7 % | −0,2 % ▼ | 4,2 % | −0,3 % ▼ | 6,7 % | +0,3 % ▲ |
| Bland utlandsfödda | 14,0 % | −0,3 % ▼ | 10,4 % | −1,0 % ▼ | 15,3 % | −0,3 % ▼ |
| Bland ungdomar | 5,3 % | −0,9 % ▼ | 5,2 % | −0,4 % ▼ | 7,6 % | +0,2 % ▲ |
| Kommun | Arbetslöshet i mars | Förändring (12 mån) |
|---|---|---|
| Arjeplog | 3,7 % | +0,4 % ▲ |
| Arvidsjaur | 4,5 % | +0,2 % ▲ |
| Boden | 4,7 % | −0,2 % ▼ |
| Gällivare | 2,5 % | −0,1 % ▼ |
| Haparanda | 7,1 % | −1,4 % ▼ |
| Jokkmokk | 3,3 % | +0,3 % ▲ |
| Kalix | 5,7 % | +0,3 % ▲ |
| Kiruna | 2,1 % | −0,2 % ▼ |
| Luleå | 4,3 % | −0,5 % ▼ |
| Pajala | 3,6 % | +0,7 % ▲ |
| Piteå | 4,1 % | −0,5 % ▼ |
| Älvsbyn | 5,1 % | −0,4 % ▼ |
| Överkalix | 7,8 % | +2,6 % ▲ |
| Övertorneå | 4,6 % | +0,1 % ▲ |
| Kommun | Arbetslöshet i mars | Förändring (12 mån) |
|---|---|---|
| Arjeplog | 10,6 % | +1,9 % ▲ |
| Arvidsjaur | 14,8 % | −0,3 % ▼ |
| Boden | 14,0 % | −0,3 % ▼ |
| Gällivare | 7,0 % | −1,7 % ▼ |
| Haparanda | 8,6 % | −3,3 % ▼ |
| Jokkmokk | 8,7 % | +1,0 % ▲ |
| Kalix | 13,9 % | +1,9 % ▲ |
| Kiruna | 4,9 % | −0,4 % ▼ |
| Luleå | 10,8 % | −1,6 % ▼ |
| Pajala | 6,1 % | +1,5 % ▲ |
| Piteå | 12,3 % | −2,0 % ▼ |
| Älvsbyn | 14,2 % | +0,1 % ▲ |
| Överkalix | 19,4 % | +8,9 % ▲ |
| Övertorneå | 5,7 % | −1,5 % ▼ |
| Kommun | Arbetslöshet i mars | Förändring (12 mån) |
|---|---|---|
| Arjeplog | 9,9 % | +5,1 % ▲ |
| Arvidsjaur | 5,2 % | −2,6 % ▼ |
| Boden | 5,3 % | −0,9 % ▼ |
| Gällivare | 2,8 % | −0,4 % ▼ |
| Haparanda | 9,7 % | −1,0 % ▼ |
| Jokkmokk | 6,3 % | +2,9 % ▲ |
| Kalix | 7,9 % | −0,5 % ▼ |
| Kiruna | 2,6 % | −0,3 % ▼ |
| Luleå | 5,0 % | −0,2 % ▼ |
| Pajala | 5,3 % | +1,8 % ▲ |
| Piteå | 6,0 % | −0,7 % ▼ |
| Älvsbyn | 5,2 % | −2,3 % ▼ |
| Överkalix | 7,1 % | +5,8 % ▲ |
| Övertorneå | – | – |
———————————————————–
Klicka här – länk till originalinlägget
Källa: Newsworthy (Boden)
———————————————————–

































