När valnattens första, preliminära rösträkning är klar i Boden ser det ut som att Vänsterpartiet får 5,5 procent av rösterna i kommunfullmäktigevalet i Boden.

Efter valnattens preliminära rösträkning har Vänsterpartiet fått 5,5 procent av rösterna i valet till kommunfullmäktige i Boden. Det är en ökning med 0,3 procentenheter från 2022 års resultat. Det är en bit från partiets starkaste kommun, Pajala, där de fick 31,8 procent i lokalvalet.

Resultatet gör Vänsterpartiet till det sjätte största
partiet i årets kommunval i Bodens kommun.

Vänsterpartiets resultat i kommunvalen genom tiderna
Valår Andel Rank
2026 5,5 % 6:e
2022 5,21 % 6:e
2018 6,40 % 6:e
2014 7,53 % 4:e
2010 10,66 % 3:e
2006 14,10 % 3:e
2002 12,63 % 3:e
1998 12,76 % 3:e
1994 7,60 % 3:e
1991 7,17 % 5:e
1988 8,89 % 4:e
1985 9,59 % 4:e
1982 8,32 % 4:e
1979 8,40 % 4:e
1976 7,87 % 4:e
1973 9,94 % 4:e

Tre mandat i kommunfullmäktige

Om resultatet står sig ger det Vänsterpartiet tre mandat
i Bodens kommunfullmäktige. Det är lika många som efter förra valet.

Kommunfullmäktige i Boden kommer den här
mandatperioden ha totalt 49 platser, lika många som förra mandatperioden. Det finns en spärr på 2 procent
för att ta mandat i Bodens kommun.

Vänsterpartiet ser ut att ta plats i åtminstone 270 kommuner av de hittills räknade 275 efter årets val. I fyra kommuner kommer de in efter att ha saknat mandat sist. Totalt ökar Vänsterpartiet sin andel av mandaten i 77 kommuner, och minskar i 46 kommuner.

Här gick Vänsterpartiet bäst – och sämst

Allra bäst gick det för Vänsterpartiet i valdistriktet Sveafältet
med 11,8 procent av rösterna,
och sämst i Heden – Södra Bredåker, 2,1 procent.

Valdistrikt Resultat Förändring Antal röster på V Placering
Sveafältet 11,8 % +4,4 114 4:e
Prästholmen 10,3 % ej jämförbart 99 4:e
Björknäs 9,3 % +2,0 81 4:e
Torpgärdan 7,2 % +1,9 48 4:e
Sanden 6,7 % +1,3 75 4:e
Sävast 6,1 % +0,5 70 7:e
Centrum södra 5,9 % +0,5 54 5:e
Centrum norra 5,8 % ej jämförbart 51 5:e
Erikslund- Fagernäs 5,6 % +0,7 67 6:e
Gunnarsbyn 4,7 % −1,8 19 6:e
Bodsvedjan – Unbyn 4,5 % −1,5 48 6:e
Svartbyn 3,8 % +0,1 57 6:e
Sävastön 3,8 % +0,5 41 7:e
Harads 3,6 % +0,3 25 7:e
Trångfors 3,5 % ±0,0 29 7:e
Svartbjörsbyn-Skogså 3,2 % −0,9 44 8:e
Vittjärv – Norra Bredåker 2,5 % −1,6 20 8:e
Heden – Södra Bredåker 2,1 % −2,5 20 9:e
Så gick det för Vänsterpartiet i övriga länet
Kommun Resultat Förändring Placering
Pajala 31,8 % +14,9 1:a
Arvidsjaur 14,4 % ±0,0 3:e
Kiruna 10,7 % +2,8 3:e
Gällivare 9,8 % −0,5 6:e
Överkalix 8,4 % −1,0 3:e
Piteå 8,1 % −0,9 5:e
Arjeplog 7,2 % −1,4 4:e
Luleå 7,1 % −1,4 4:e
Jokkmokk 6,7 % −1,1 5:e
Älvsbyn 6,0 % −0,8 5:e
Boden 5,5 % +0,3 6:e
Kalix 4,4 % −0,2 6:e
Haparanda 4,2 % +0,5 7:e
Övertorneå 4,1 % −1,5 7:e

———————————————————–
Klicka här – länk till originalinlägget

Källa: Newsworthy (Boden)
———————————————————–

newsworthyboden