Bodens kommun noterar i april rekordlåg arbetslöshet.
Inte en enda månad sedan 2008 har arbetslösheten varit så här låg.
Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i ungdomsarbetslöshet i Bodens kommun med 1,0 procentenheter. Arbetslösheten bland personer i åldern 18–24 år låg i april på 4,7 procent.
Läs mer om ungdomsarbetslösheten längre ner i den här texten.
Arbetslösheten i hela befolkningen nedåt
Under april månad rapporterade Bodens kommun en total arbetslöshet på 4,5 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−0,4 procentenheter). Även i Norrbottens län sjunker arbetslösheten .
Sett till antalet personer betyder det att 614 av 13 644 invånare i åldern 16 till 65 år i Bodens kommun var inskrivna som arbetssökande (60 färre än i april i fjol).
Boden är inte den enda kommunen i Norrbotten där arbetslösheten går nedåt. Vi ser just nu en nedgång i åtta av 14 kommuner. Störst är minskningen i Haparanda, där arbetslösheten sjunker med 1,0 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.
Även om arbetslösheten i Boden alltså minskar,
så ligger den fortfarande över snittet
i hela Norrbottens län (4,5 procent i kommunen, jämfört med 4,1 procent i hela länet). Kiruna har den lägsta arbetslösheten i länet (2,1 procent), medan Överkalix har den högsta (7,8 procent). För att Boden skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Kiruna skulle 327 personer behöva sysselsättas.
I riket som helhet steg arbetslösheten i april jämfört med året innan (+0,3 procentenheter) och ligger nu på 6,6 procent. 181 av 290 kommuner har högre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.
Perstorp är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (13,5 procent) i landet som helhet, medan Kiruna har den lägsta (2,1 procent).

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt
Arbetslösheten bland utlandsfödda var 13,3 procent i Boden under april månad, motsvarande 245 av 1 842 personer. Det är 1,8 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−30 om man räknar personer).
Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 8,8 procentenheter i Boden. Det är en mindre skillnad än för ett år sedan (−1,4 procentenheter).

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Boden om man jämför med andra kommuner i Norrbotten. Haparanda har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Arvidsjaur har den största.
Ungdomsarbetslöshet sjunker
Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga
(−1 procentenheter).
I april var 4,7 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 77 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med elva personer på ett års sikt.

Medan Boden har högre total arbetslöshet än Norrbotten, ligger ungdomsarbetslösheten på i stort sett samma nivå.

219 annonser om lediga jobb just nu
Den 14 maj fanns det sammanlagt 219 arbetsplatsannonser i Bodens kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 490 lediga jobb.
Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.
| Yrkesgrupp | Antal annonser | Antal tjänster | |
|---|---|---|---|
| Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering | 13 | 106 | |
| Personliga assistenter | 21 | 60 | |
| Soldater m.fl. | 3 | 28 | |
| Vårdare, boendestödjare | 3 | 26 | |
| Anläggningsarbetare | 4 | 17 | |
| Väktare och ordningsvakter | 4 | 14 | |
| Restaurang- och köksbiträden m.fl. | 6 | 12 | |
| Övriga bil-, motorcykel- och cykelförare | 2 | 11 | |
| Ambulanssjuksköterskor m.fl. | 4 | 9 | |
| Buss- och spårvagnsförare | 2 | 8 |
Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken
Listan bygger på en lägesbild den 14 maj av utannonserade jobb där Bodens kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.
Tabeller
| Boden | Norrbottens län | Hela landet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hela arbetskraften | 4,5 % | −0,4 % ▼ | 4,1 % | −0,3 % ▼ | 6,6 % | +0,3 % ▲ |
| Bland utlandsfödda | 13,3 % | −1,8 % ▼ | 10,3 % | −1,3 % ▼ | 15,0 % | −0,4 % ▼ |
| Bland ungdomar | 4,7 % | −1,0 % ▼ | 4,8 % | −0,5 % ▼ | 7,2 % | +0,1 % ▲ |
| Kommun | Arbetslöshet i april | Förändring (12 mån) |
|---|---|---|
| Arjeplog | 4,9 % | +1,0 % ▲ |
| Arvidsjaur | 4,6 % | −0,7 % ▼ |
| Boden | 4,5 % | −0,4 % ▼ |
| Gällivare | 2,5 % | −0,1 % ▼ |
| Haparanda | 6,8 % | −1,0 % ▼ |
| Jokkmokk | 3,4 % | +0,3 % ▲ |
| Kalix | 5,5 % | +0,2 % ▲ |
| Kiruna | 2,1 % | −0,2 % ▼ |
| Luleå | 4,2 % | −0,5 % ▼ |
| Pajala | 3,3 % | +0,4 % ▲ |
| Piteå | 3,9 % | −0,4 % ▼ |
| Älvsbyn | 5,3 % | −0,2 % ▼ |
| Överkalix | 7,8 % | +2,4 % ▲ |
| Övertorneå | 4,8 % | +0,3 % ▲ |
| Kommun | Arbetslöshet i april | Förändring (12 mån) |
|---|---|---|
| Arjeplog | 12,4 % | +1,0 % ▲ |
| Arvidsjaur | 14,2 % | −3,3 % ▼ |
| Boden | 13,3 % | −1,8 % ▼ |
| Gällivare | 6,9 % | −1,9 % ▼ |
| Haparanda | 8,3 % | −2,8 % ▼ |
| Jokkmokk | 8,4 % | +0,1 % ▲ |
| Kalix | 13,4 % | +0,4 % ▲ |
| Kiruna | 5,1 % | −0,4 % ▼ |
| Luleå | 10,7 % | −1,7 % ▼ |
| Pajala | 6,8 % | +1,9 % ▲ |
| Piteå | 11,8 % | −1,7 % ▼ |
| Älvsbyn | 16,2 % | +0,7 % ▲ |
| Överkalix | 19,7 % | +6,5 % ▲ |
| Övertorneå | 7,0 % | ±0,0 % ▸ |
| Kommun | Arbetslöshet i april | Förändring (12 mån) |
|---|---|---|
| Arjeplog | 10,0 % | +6,7 % ▲ |
| Arvidsjaur | 5,2 % | −3,5 % ▼ |
| Boden | 4,7 % | −1,0 % ▼ |
| Gällivare | 2,8 % | −0,2 % ▼ |
| Haparanda | 10,0 % | +1,0 % ▲ |
| Jokkmokk | 5,4 % | +2,5 % ▲ |
| Kalix | 7,4 % | −1,1 % ▼ |
| Kiruna | 2,3 % | −0,7 % ▼ |
| Luleå | 4,6 % | −0,4 % ▼ |
| Pajala | 5,6 % | +2,5 % ▲ |
| Piteå | 5,5 % | −0,4 % ▼ |
| Älvsbyn | 4,5 % | −2,8 % ▼ |
| Överkalix | 5,2 % | +2,7 % ▲ |
| Övertorneå | 3,7 % | −1,6 % ▼ |
———————————————————–
Klicka här – länk till originalinlägget
Källa: Newsworthy (Boden)
———————————————————–
































